序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 保障人口數(shù) | 金額(元) |
1 | 陳捆得 | 2 | 7200 |
2 | 舒旭童 | 1 | 2400 |
3 | 王合作 | 2 | 4800 |
4 | 郭伏到 | 2 | 7200 |
5 | 汪國(guó)強(qiáng) | 1 | 2400 |
6 | 李瑞京 | 2 | 4800 |
7 | 李滿金 | 1 | 3600 |
8 | 李烏九 | 1 | 3600 |
9 | 彭金菊 | 2 | 4800 |
10 | 陳加強(qiáng) | 2 | 14400 |
11 | 徐文彬 | 4 | 19200 |
合計(jì) | 74400.00 | ||
舉報(bào)電話:翔安區(qū)民政局7077191,金海街道民生服務(wù)辦:7885179 |