序號 | 社區(qū) | 姓名 | 補貼金額(元) |
1 | 鼓鑼社區(qū) | 李水仙 | 100.00 |
2 | 鼓鑼社區(qū) | 李增切 | 100.00 |
3 | 鼓鑼社區(qū) | 彭仙 | 100.00 |
4 | 鼓鑼社區(qū) | 洪花 | 100.00 |
5 | 鼓鑼社區(qū) | 孫蓮 | 100.00 |
6 | 浦園社區(qū) | 李水讓 | 100.00 |
7 | 浦園社區(qū) | 林志輝 | 100.00 |
8 | 浦園社區(qū) | 宋金安 | 100.00 |
9 | 浦園社區(qū) | 李進團 | 100.00 |
10 | 浦園社區(qū) | 李來益 | 100.00 |
11 | 浦園社區(qū) | 王烏市 | 100.00 |
12 | 浦園社區(qū) | 王碧 | 100.00 |
13 | 浦園社區(qū) | 王素明 | 100.00 |
14 | 浦園社區(qū) | 郭春諒 | 100.00 |
15 | 浦園社區(qū) | 王治 | 100.00 |
16 | 西濱社區(qū) | 王春和 | 100.00 |
17 | 西濱社區(qū) | 徐茶 | 100.00 |
18 | 西濱社區(qū) | 陳改悶 | 100.00 |
19 | 西濱社區(qū) | 蔡慎 | 100.00 |
20 | 西濱社區(qū) | 王寶 | 100.00 |
21 | 西濱社區(qū) | 徐義前 | 100.00 |
22 | 西濱社區(qū) | 徐義情 | 100.00 |
23 | 西濱社區(qū) | 王甘妹 | 100.00 |
24 | 西濱社區(qū) | 許根壽 | 100.00 |
25 | 西濱社區(qū) | 許條根 | 100.00 |
26 | 澳頭社區(qū) | 郭味 | 100.00 |
27 | 澳頭社區(qū) | 許玉和 | 100.00 |
28 | 澳頭社區(qū) | 郭玉意 | 100.00 |
29 | 澳頭社區(qū) | 蔣國良 | 100.00 |
30 | 澳頭社區(qū) | 蘇圻天 | 100.00 |
31 | 澳頭社區(qū) | 蔣海波 | 100.00 |
32 | 澳頭社區(qū) | 洪團花 | 100.00 |
33 | 澳頭社區(qū) | 林垂來 | 100.00 |
34 | 澳頭社區(qū) | 王坤玉 | 100.00 |
35 | 歐厝社區(qū) | 洪治 | 100.00 |
36 | 歐厝社區(qū) | 陳弄 | 100.00 |
37 | 歐厝社區(qū) | 蔡嬌女 | 100.00 |
38 | 歐厝社區(qū) | 王泉福 | 100.00 |
39 | 歐厝社區(qū) | 彭雪梨 | 100.00 |
40 | 歐厝社區(qū) | 彭九營 | 100.00 |
41 | 歐厝社區(qū) | 郭棉會 | 100.00 |
42 | 歐厝社區(qū) | 許明意 | 100.00 |
43 | 歐厝社區(qū) | 王才吉 | 100.00 |
44 | 歐厝社區(qū) | 陳錦伴 | 100.00 |
45 | 歐厝社區(qū) | 洪華 | 100.00 |
46 | 歐厝社區(qū) | 洪瑞來 | 100.00 |
47 | 歐厝社區(qū) | 王原成 | 100.00 |
48 | 歐厝社區(qū) | 郭彩鳳 | 100.00 |
49 | 歐厝社區(qū) | 蔡花 | 100.00 |
50 | 歐厝社區(qū) | 郭淑資 | 100.00 |
51 | 歐厝社區(qū) | 彭香 | 100.00 |
52 | 歐厝社區(qū) | 王銳蔗 | 100.00 |
53 | 歐厝社區(qū) | 彭雪 | 100.00 |
54 | 歐厝社區(qū) | 蔡伴 | 100.00 |
55 | 歐厝社區(qū) | 郭甚 | 100.00 |
56 | 歐厝社區(qū) | 王輝財 | 100.00 |
57 | 歐厝社區(qū) | 林月瓊 | 100.00 |
58 | 歐厝社區(qū) | 魏玉杯 | 100.00 |
59 | 歐厝社區(qū) | 蔡曰 | 100.00 |
60 | 歐厝社區(qū) | 洪意 | 100.00 |
61 | 歐厝社區(qū) | 劉快 | 100.00 |
62 | 彭厝社區(qū) | 彭清芳 | 100.00 |
63 | 彭厝社區(qū) | 洪霞 | 100.00 |
64 | 彭厝社區(qū) | 洪烏幼 | 100.00 |
65 | 彭厝社區(qū) | 彭才運 | 100.00 |
66 | 彭厝社區(qū) | 洪固 | 100.00 |
67 | 彭厝社區(qū) | 康銀花 | 100.00 |
68 | 彭厝社區(qū) | 康金(石羨) | 100.00 |
69 | 彭厝社區(qū) | 侯秀玉 | 100.00 |
70 | 彭厝社區(qū) | 張玉明 | 100.00 |
71 | 彭厝社區(qū) | 王密 | 100.00 |
72 | 彭厝社區(qū) | 蔡雪 | 100.00 |
73 | 彭厝社區(qū) | 彭癸卯 | 100.00 |
74 | 彭厝社區(qū) | 蔡襯花 | 100.00 |
75 | 彭厝社區(qū) | 彭石牛 | 100.00 |
76 | 彭厝社區(qū) | 彭垂輝 | 100.00 |
77 | 彭厝社區(qū) | 許雪亮 | 100.00 |
78 | 彭厝社區(qū) | 彭明忠 | 100.00 |
79 | 前浯社區(qū) | 蘇羨 | 100.00 |
80 | 前浯社區(qū) | 康明愛 | 100.00 |
81 | 前浯社區(qū) | 林進竹 | 100.00 |
82 | 前浯社區(qū) | 石彩云 | 100.00 |
83 | 浦邊社區(qū) | 洪招 | 100.00 |
84 | 浦邊社區(qū) | 許素珍 | 100.00 |
85 | 浦邊社區(qū) | 洪黎 | 100.00 |
86 | 浦邊社區(qū) | 郭金鎮(zhèn) | 100.00 |
87 | 浦邊社區(qū) | 洪碧金 | 100.00 |
88 | 浦邊社區(qū) | 彭玉珍 | 100.00 |
89 | 浦邊社區(qū) | 柳水梅 | 100.00 |
90 | 浦邊社區(qū) | 蘇加白 | 100.00 |
91 | 浦邊社區(qū) | 郭水力 | 100.00 |
92 | 浦邊社區(qū) | 郭評 | 100.00 |
93 | 浦邊社區(qū) | 郭水拴 | 100.00 |
94 | 浦邊社區(qū) | 郭水京 | 100.00 |
95 | 后村社區(qū) | 康稅 | 100.00 |
96 | 后村社區(qū) | 郭佺 | 100.00 |
97 | 后村社區(qū) | 余氣 | 100.00 |
98 | 后村社區(qū) | 柯金銓 | 100.00 |
99 | 后村社區(qū) | 董紅 | 100.00 |
100 | 后村社區(qū) | 郭金獅 | 100.00 |
101 | 后村社區(qū) | 郭友生 | 100.00 |
102 | 后村社區(qū) | 葉珍 | 100.00 |
103 | 后村社區(qū) | 王面 | 100.00 |
104 | 后村社區(qū) | 郭天晟 | 100.00 |
105 | 后村社區(qū) | 郭大豬 | 100.00 |
106 | 后村社區(qū) | 郭順天 | 100.00 |
107 | 后村社區(qū) | 彭秋 | 100.00 |
108 | 后村社區(qū) | 洪配 | 100.00 |
109 | 后村社區(qū) | 郭金鍛 | 100.00 |
110 | 后村社區(qū) | 范棉 | 100.00 |
111 | 后村社區(qū) | 郭中央 | 100.00 |
112 | 后村社區(qū) | 梁拓花 | 100.00 |
113 | 后村社區(qū) | 陳成 | 100.00 |
114 | 后村社區(qū) | 洪紅柑 | 100.00 |
115 | 后村社區(qū) | 余明珠 | 100.00 |
116 | 后村社區(qū) | 鄭金 | 100.00 |
117 | 后村社區(qū) | 洪寶家 | 100.00 |
118 | 后村社區(qū) | 康間花 | 100.00 |
119 | 后村社區(qū) | 陳香花 | 100.00 |
120 | 后村社區(qū) | 汪進忠 | 100.00 |
121 | 后村社區(qū) | 黃賤 | 100.00 |
122 | 后村社區(qū) | 郭美福 | 100.00 |
123 | 后村社區(qū) | 汪恨 | 100.00 |
124 | 后村社區(qū) | 陳香花 | 100.00 |
125 | 后村社區(qū) | 張應(yīng)菜 | 100.00 |
126 | 浦西社區(qū) | 陳元流 | 100.00 |
127 | 鼓巖社區(qū) | 欒海田 | 100.00 |
128 | 鼓巖社區(qū) | 陳嵩山 | 100.00 |
129 | 浦園社區(qū) | 李允柔 | 100.00 |
130 | 浦園社區(qū) | 李高生 | 100.00 |
131 | 彭厝社區(qū) | 彭明文 | 100.00 |
132 | 彭厝社區(qū) | 洪春 | 100.00 |
133 | 彭厝社區(qū) | 蔡清月 | 100.00 |
134 | 歐厝社區(qū) | 王幫墾 | 100.00 |
135 | 歐厝社區(qū) | 蔣華 | 100.00 |
136 | 歐厝社區(qū) | 陳仁煌 | 100.00 |
137 | 歐厝社區(qū) | 陳朝仕 | 100.00 |
138 | 浦邊社區(qū) | 洪冬瓜 | 100.00 |
139 | 后村社區(qū) | 蔡永順 | 100.00 |
140 | 后村社區(qū) | 郭慶 | 100.00 |
141 | 西濱社區(qū) | 洪德意 | 100.00 |
142 | 彭厝社區(qū) | 洪秀華 | 100.00 |
143 | 西濱社區(qū) | 許忍恨 | 100.00 |
144 | 后村社區(qū) | 彭續(xù)美 | 100.00 |
145 | 浦園社區(qū) | 李進通 | 100.00 |
146 | 澳頭社區(qū) | 許莽伴 | 100.00 |
147 | 浦西社區(qū) | 亢瑞云 | 100.00 |
148 | 歐厝社區(qū) | 王坊進 | 100.00 |
149 | 歐厝社區(qū) | 王秋香 | 100.00 |
150 | 澳頭社區(qū) | 王心意 | 100.00 |
151 | 歐厝社區(qū) | 郭素來 | 100.00 |
152 | 歐厝社區(qū) | 李素蘭 | 100.00 |
153 | 彭厝社區(qū) | 王幼面 | 100.00 |
154 | 彭厝社區(qū) | 洪? | 100.00 |
155 | 后村社區(qū) | 郭金菌 | 100.00 |
156 | 前浯社區(qū) | 楊法 | 100.00 |
157 | 歐厝社區(qū) | 彭忍順 | 100.00 |
158 | 歐厝社區(qū) | 郭彩香 | 100.00 |
159 | 歐厝社區(qū) | 徐美娥 | 100.00 |
160 | 彭厝社區(qū) | 彭天性 | 100.00 |
161 | 彭厝社區(qū) | 洪茶花 | 100.00 |
162 | 彭厝社區(qū) | 彭銘伍 | 100.00 |
163 | 歐厝社區(qū) | 王水按 | 100.00 |
164 | 彭厝社區(qū) | 王陸 | 100.00 |
165 | 彭厝社區(qū) | 彭垂賜 | 100.00 |
166 | 前浯社區(qū) | 石甘華 | 100.00 |
167 | 歐厝社區(qū) | 王芳楚 | 100.00 |
168 | 彭厝社區(qū) | 彭清松 | 100.00 |
169 | 彭厝社區(qū) | 彭益謀 | 100.00 |
170 | 前浯社區(qū) | 郭美玉 | 100.00 |
171 | 歐厝社區(qū) | 李美麗 | 100.00 |
172 | 歐厝社區(qū) | 王水溪 | 100.00 |
173 | 后村社區(qū) | 彭治 | 100.00 |
174 | 后村社區(qū) | 郭文章 | 100.00 |
175 | 澳頭社區(qū) | 郭寶花 | 100.00 |
176 | 浦邊社區(qū) | 康明栽 | 100.00 |
177 | 浦邊社區(qū) | 郭心富 | 100.00 |
178 | 浦園社區(qū) | 王良燕 | 100.00 |
179 | 彭厝社區(qū) | 許黎 | 100.00 |
180 | 彭厝社區(qū) | 邱冷 | 100.00 |
181 | 彭厝社區(qū) | 洪玉花 | 100.00 |
182 | 彭厝社區(qū) | 康甚 | 100.00 |
183 | 前浯社區(qū) | 林甘英 | 100.00 |
184 | 鼓巖社區(qū) | 吳寶珍 | 100.00 |
185 | 歐厝社區(qū) | 陳銀花 | 100.00 |
186 | 歐厝社區(qū) | 彭正 | 100.00 |
187 | 歐厝社區(qū) | 蔡美術(shù) | 100.00 |
188 | 鼓巖社區(qū) | 郭贊志 | 100.00 |
189 | 歐厝社區(qū) | 王進展 | 100.00 |
190 | 浦園社區(qū) | 汪瑞春 | 100.00 |
191 | 彭厝社區(qū) | 彭春恭 | 100.00 |
192 | 彭厝社區(qū) | 張穗 | 100.00 |
193 | 彭厝社區(qū) | 洪云 | 100.00 |
194 | 彭厝社區(qū) | 彭里興 | 100.00 |
195 | 后村社區(qū) | 林碧風 | 100.00 |
196 | 后村社區(qū) | 汪九仲 | 100.00 |
197 | 鼓巖社區(qū) | 鄭淑美 | 100.00 |
198 | 歐厝社區(qū) | 彭秋霞 | 100.00 |
199 | 歐厝社區(qū) | 洪秀聰 | 100.00 |
200 | 歐厝社區(qū) | 洪金枝 | 100.00 |
201 | 歐厝社區(qū) | 王坊添 | 100.00 |
202 | 浦園社區(qū) | 蔡莽伴 | 100.00 |
203 | 浦邊社區(qū) | 郭垂泰 | 100.00 |
204 | 彭厝社區(qū) | 彭國藩 | 100.00 |
205 | 后村社區(qū) | 洪明華 | 100.00 |
206 | 后村社區(qū) | 黃守芳 | 100.00 |
207 | 后村社區(qū) | 洪戀 | 100.00 |
208 | 洪鐘社區(qū) | 傅孫白 | 100.00 |
209 | 彭厝社區(qū) | 林盛 | 100.00 |
210 | 彭厝社區(qū) | 彭九英 | 100.00 |
211 | 西濱社區(qū) | 許清平 | 100.00 |
212 | 歐厝社區(qū) | 王在 | 100.00 |
213 | 鼓巖社區(qū) | 曾璧璧 | 100.00 |
214 | 彭厝社區(qū) | 彭伍造 | 100.00 |
215 | 彭厝社區(qū) | 彭銘從 | 100.00 |
216 | 后村社區(qū) | 郭心富 | 100.00 |
217 | 浦邊社區(qū) | 洪彩戀 | 100.00 |
218 | 浦邊社區(qū) | 郭進興 | 100.00 |
219 | 鼓鑼社區(qū) | 郭治 | 100.00 |
220 | 后村社區(qū) | 郭豐 | 100.00 |
221 | 后村社區(qū) | 洪賤 | 100.00 |
222 | 歐厝社區(qū) | 王輝佑 | 100.00 |
223 | 彭厝社區(qū) | 洪菜花 | 100.00 |
224 | 彭厝社區(qū) | 彭碰獅 | 100.00 |
225 | 浦邊社區(qū) | 郭水泉 | 100.00 |
226 | 浦邊社區(qū) | 李蚵會 | 100.00 |
227 | 后村社區(qū) | 郭神號 | 100.00 |
228 | 前浯社區(qū) | 彭彩 | 100.00 |
229 | 歐厝社區(qū) | 王輝章 | 100.00 |
230 | 歐厝社區(qū) | 郭彩華 | 100.00 |
231 | 浦園社區(qū) | 王金標 | 100.00 |
232 | 西濱社區(qū) | 徐春花 | 100.00 |
233 | 后村社區(qū) | 郭振成 | 100.00 |
234 | 后村社區(qū) | 郭九培 | 100.00 |
235 | 后村社區(qū) | 郭梨 | 100.00 |
236 | 鼓巖社區(qū) | 林華國 | 100.00 |
237 | 鼓巖社區(qū) | 丁蘊芝 | 100.00 |
238 | 歐厝社區(qū) | 林成月 | 100.00 |
239 | 彭厝社區(qū) | 洪碰 | 100.00 |
240 | 彭厝社區(qū) | 許玉華 | 100.00 |
241 | 浦邊社區(qū) | 楊良燕 | 100.00 |
242 | 澳頭社區(qū) | 李雪珍 | 100.00 |
243 | 鼓鑼社區(qū) | 陳花樣 | 100.00 |
244 | 彭厝社區(qū) | 陳秀涼 | 100.00 |
245 | 浦邊社區(qū) | 洪雪 | 100.00 |
246 | 彭厝社區(qū) | 彭明碰 | 100.00 |
247 | 彭厝社區(qū) | 鄭刊治 | 100.00 |
248 | 彭厝社區(qū) | 康娥 | 100.00 |
249 | 西濱社區(qū) | 彭金緞 | 100.00 |
250 | 前浯社區(qū) | 洪包心 | 100.00 |
251 | 后村社區(qū) | 郭水厚 | 100.00 |
252 | 西濱社區(qū) | 郭明理 | 100.00 |
253 | 彭厝社區(qū) | 郭淑惠 | 100.00 |
254 | 澳頭社區(qū) | 彭素珠 | 100.00 |
255 | 澳頭社區(qū) | 洪秀卿 | 100.00 |
256 | 澳頭社區(qū) | 蘇釗祥 | 100.00 |
257 | 浦邊社區(qū) | 郭長江 | 100.00 |
258 | 浦邊社區(qū) | 郭懋樹 | 100.00 |
259 | 浦園社區(qū) | 李水生 | 100.00 |
260 | 浦園社區(qū) | 彭尚花 | 100.00 |
261 | 西濱社區(qū) | 洪清巧 | 100.00 |
262 | 后村社區(qū) | 王陣 | 100.00 |
263 | 歐厝社區(qū) | 彭理 | 100.00 |
264 | 歐厝社區(qū) | 洪秀美 | 100.00 |
265 | 彭厝社區(qū) | 許移鳳 | 100.00 |
266 | 彭厝社區(qū) | 彭水贊 | 100.00 |
267 | 前浯社區(qū) | 王乖 | 100.00 |
268 | 鼓巖社區(qū) | 李淑清 | 100.00 |
269 | 后村社區(qū) | 郭祥 | 100.00 |
270 | 后村社區(qū) | 李瑞京 | 100.00 |
271 | 歐厝社區(qū) | 彭明莉 | 100.00 |
272 | 浦邊社區(qū) | 汪愛蓮 | 100.00 |
273 | 浦園社區(qū) | 郭治 | 100.00 |
274 | 后村社區(qū) | 郭水陣 | 100.00 |
275 | 浦邊社區(qū) | 郭茂松 | 100.00 |
276 | 浦邊社區(qū) | 林官蘭 | 100.00 |
277 | 浦邊社區(qū) | 黃淑琴 | 100.00 |
278 | 前浯社區(qū) | 郭美(石羨) | 100.00 |
279 | 西濱社區(qū) | 洪秀霞 | 100.00 |
280 | 后村社區(qū) | 董蓮藕 | 100.00 |
281 | 后村社區(qū) | 康秀寶 | 100.00 |
282 | 彭厝社區(qū) | 彭烏銓 | 100.00 |
283 | 浦邊社區(qū) | 張年 | 100.00 |
284 | 浦園社區(qū) | 王秋華 | 100.00 |
285 | 浦園社區(qū) | 林秀華 | 100.00 |
286 | 西濱社區(qū) | 許水沙 | 100.00 |
287 | 西濱社區(qū) | 葉樹 | 100.00 |
288 | 鼓鑼社區(qū) | 郭心富 | 100.00 |
289 | 后村社區(qū) | 郭環(huán) | 100.00 |
290 | 后村社區(qū) | 柳春貴 | 100.00 |
291 | 彭厝社區(qū) | 彭三民 | 100.00 |
292 | 歐厝社區(qū) | 洪美珍 | 100.00 |
293 | 浦西社區(qū) | 林鳳英 | 100.00 |
294 | 后村社區(qū) | 洪秀霞 | 100.00 |
295 | 后村社區(qū) | 柳豆 | 100.00 |
296 | 后村社區(qū) | 洪來傳 | 100.00 |
297 | 歐厝社區(qū) | 陳素珍 | 100.00 |
298 | 歐厝社區(qū) | 王建德 | 100.00 |
299 | 彭厝社區(qū) | 許倫 | 100.00 |
300 | 彭厝社區(qū) | 洪麗卿 | 100.00 |
301 | 彭厝社區(qū) | 蔡左 | 100.00 |
302 | 西濱社區(qū) | 彭秀梨 | 100.00 |
303 | 后村社區(qū) | 郭抱德 | 100.00 |
304 | 彭厝社區(qū) | 彭明金 | 100.00 |
305 | 鼓鑼社區(qū) | 蔡心意 | 100.00 |
306 | 澳頭社區(qū) | 康粉 | 100.00 |
307 | 后村社區(qū) | 汪官蘭 | 100.00 |
308 | 后村社區(qū) | 郭秀治 | 100.00 |
309 | 歐厝社區(qū) | 王水艇 | 100.00 |
310 | 歐厝社區(qū) | 徐雙竹 | 100.00 |
311 | 彭厝社區(qū) | 彭丙寅 | 100.00 |
312 | 彭厝社區(qū) | 彭九秀 | 100.00 |
313 | 浦邊社區(qū) | 郭有才 | 100.00 |
314 | 后村社區(qū) | 陳白菜 | 100.00 |
315 | 后村社區(qū) | 洪姜 | 100.00 |
316 | 后村社區(qū) | 張粉 | 100.00 |
317 | 歐厝社區(qū) | 王神持 | 100.00 |
318 | 歐厝社區(qū) | 蔡市 | 100.00 |
319 | 彭厝社區(qū) | 彭垂軒 | 100.00 |
320 | 浦園社區(qū) | 林啟河 | 100.00 |
321 | 浦園社區(qū) | 黃美英 | 100.00 |
322 | 浦園社區(qū) | 郭香 | 100.00 |
323 | 西濱社區(qū) | 徐改悶 | 100.00 |
324 | 歐厝社區(qū) | 彭綢春 | 100.00 |
325 | 浦園社區(qū) | 鄭素燕 | 100.00 |
326 | 西濱社區(qū) | 許天星 | 100.00 |
327 | 彭厝社區(qū) | 彭國土 | 100.00 |
328 | 鼓巖社區(qū) | 蘇秀戀 | 100.00 |
329 | 澳頭社區(qū) | 許雪黎 | 100.00 |
330 | 后村社區(qū) | 陳春香 | 100.00 |
331 | 后村社區(qū) | 康理 | 100.00 |
332 | 歐厝社區(qū) | 郭黎花 | 100.00 |
333 | 歐厝社區(qū) | 彭和奎 | 100.00 |
334 | 彭厝社區(qū) | 彭淑珍 | 100.00 |
335 | 彭厝社區(qū) | 彭水鎮(zhèn) | 100.00 |
336 | 彭厝社區(qū) | 洪池 | 100.00 |
337 | 彭厝社區(qū) | 彭明江 | 100.00 |
338 | 浦園社區(qū) | 李增仁 | 100.00 |
339 | 歐厝社區(qū) | 洪莽忍 | 100.00 |
340 | 歐厝社區(qū) | 王進團 | 100.00 |
341 | 歐厝社區(qū) | 王科生 | 100.00 |
342 | 彭厝社區(qū) | 彭淑華 | 100.00 |
343 | 浦邊社區(qū) | 郭連寶 | 100.00 |
344 | 后村社區(qū) | 郭春源 | 100.00 |
345 | 鼓巖社區(qū) | 林建生 | 100.00 |
346 | 鼓鑼社區(qū) | 洪治 | 100.00 |
347 | 鼓巖社區(qū) | 周菊花 | 100.00 |
348 | 后村社區(qū) | 葉賢治 | 100.00 |
349 | 彭厝社區(qū) | 彭清開 | 100.00 |
350 | 彭厝社區(qū) | 彭明溪 | 100.00 |
351 | 彭厝社區(qū) | 陳心富 | 100.00 |
352 | 浦邊社區(qū) | 郭海 | 100.00 |
353 | 浦邊社區(qū) | 洪網(wǎng) | 100.00 |
354 | 浦園社區(qū) | 李秀琴 | 100.00 |
355 | 后村社區(qū) | 郭和平 | 100.00 |
356 | 彭厝社區(qū) | 范堅 | 100.00 |
357 | 浦邊社區(qū) | 郭金寬 | 100.00 |
358 | 歐厝社區(qū) | 陳麗花 | 100.00 |
359 | 歐厝社區(qū) | 王振芳 | 100.00 |
360 | 后村社區(qū) | 郭阿庭 | 100.00 |
361 | 后村社區(qū) | 郭德勝 | 100.00 |
362 | 歐厝社區(qū) | 蔡面 | 100.00 |
363 | 歐厝社區(qū) | 彭彩鳳 | 100.00 |
364 | 彭厝社區(qū) | 彭金盾 | 100.00 |
365 | 彭厝社區(qū) | 練貌 | 100.00 |
366 | 彭厝社區(qū) | 李華 | 100.00 |
367 | 浦園社區(qū) | 林和平 | 100.00 |
368 | 西濱社區(qū) | 洪泉 | 100.00 |
369 | 鼓鑼社區(qū) | 王也好 | 100.00 |
370 | 歐厝社區(qū) | 洪玉來 | 100.00 |
371 | 后村社區(qū) | 柳清月 | 100.00 |
372 | 后村社區(qū) | 蔡錦緞 | 100.00 |
373 | 浦邊社區(qū) | 郭國慶 | 100.00 |
374 | 澳頭社區(qū) | 蘇朝怣 | 100.00 |
375 | 澳頭社區(qū) | 余腰 | 100.00 |
376 | 歐厝社區(qū) | 王馬力 | 100.00 |
377 | 歐厝社區(qū) | 彭福清 | 100.00 |
378 | 彭厝社區(qū) | 彭有加 | 100.00 |
379 | 彭厝社區(qū) | 彭清河 | 100.00 |
380 | 彭厝社區(qū) | 繆希壽 | 100.00 |
381 | 鼓鑼社區(qū) | 王守 | 100.00 |
382 | 后村社區(qū) | 林明華 | 100.00 |
383 | 浦園社區(qū) | 李增為 | 100.00 |
384 | 浦邊社區(qū) | 洪心富 | 100.00 |
385 | 濱港社區(qū) | 謝玉珍 | 100.00 |
386 | 彭厝社區(qū) | 郭黎 | 100.00 |
387 | 浦園社區(qū) | 王腰 | 100.00 |
388 | 前浯社區(qū) | 蔡玉 | 100.00 |
389 | 歐厝社區(qū) | 洪秋端 | 100.00 |
390 | 浦濱社區(qū) | 陳遠忠 | 100.00 |
391 | 浦園社區(qū) | 李福省 | 100.00 |
392 | 浦邊社區(qū) | 洪間 | 100.00 |
393 | 后村社區(qū) | 郭美珠 | 100.00 |
394 | 鼓鑼社區(qū) | 陳梅 | 100.00 |
395 | 彭厝社區(qū) | 康珠 | 100.00 |
396 | 彭厝社區(qū) | 洪菜 | 100.00 |
397 | 浦園社區(qū) | 李太平 | 100.00 |
398 | 歐厝社區(qū) | 許花梅 | 100.00 |
399 | 西濱社區(qū) | 郭玉瓊 | 100.00 |
400 | 鼓翔社區(qū) | 楊瓊珠 | 100.00 |
401 | 浦濱社區(qū) | 林秀戀 | 100.00 |
402 | 鼓巖社區(qū) | 范柳枝 | 100.00 |
403 | 后村社區(qū) | 王淑愛 | 100.00 |
404 | 浦邊社區(qū) | 郭水源 | 100.00 |
405 | 后村社區(qū) | 林內(nèi) | 100.00 |
406 | 歐厝社區(qū) | 郭榮和 | 100.00 |
407 | 歐厝社區(qū) | 王輝厘 | 100.00 |
408 | 歐厝社區(qū) | 洪衛(wèi) | 100.00 |
409 | 后村社區(qū) | 郭九使 | 100.00 |
410 | 澳頭社區(qū) | 王春 | 100.00 |
411 | 浦園社區(qū) | 蘇文治 | 100.00 |
412 | 彭厝社區(qū) | 彭清崎 | 100.00 |
413 | 彭厝社區(qū) | 彭劍峰 | 100.00 |
414 | 彭厝社區(qū) | 余琴 | 100.00 |
415 | 歐厝社區(qū) | 陳秀池 | 100.00 |
416 | 歐厝社區(qū) | 郭改悶 | 100.00 |
417 | 澳頭社區(qū) | 郭秀美 | 100.00 |
418 | 彭厝社區(qū) | 彭神蝶 | 100.00 |
419 | 浦邊社區(qū) | 郭福仕 | 100.00 |
420 | 浦邊社區(qū) | 郭文嬰 | 100.00 |
421 | 后村社區(qū) | 朱素真 | 100.00 |
422 | 前浯社區(qū) | 郭蘭 | 100.00 |
423 | 前浯社區(qū) | 郭振華 | 100.00 |
424 | 彭厝社區(qū) | 彭素 | 100.00 |
425 | 后村社區(qū) | 郭泉 | 100.00 |
426 | 后村社區(qū) | 郭文庭 | 100.00 |
427 | 浦邊社區(qū) | 郭再春 | 100.00 |
428 | 浦園社區(qū) | 彭梅 | 100.00 |
429 | 浦園社區(qū) | 蘇順令 | 100.00 |
430 | 浦園社區(qū) | 王遲 | 100.00 |
431 | 歐厝社區(qū) | 王美珍 | 100.00 |
432 | 歐厝社區(qū) | 丁伴治 | 100.00 |
433 | 歐厝社區(qū) | 許金撮 | 100.00 |
434 | 歐厝社區(qū) | 王攻 | 100.00 |
435 | 歐厝社區(qū) | 郭明寬 | 100.00 |
436 | 浦西社區(qū) | 莊素華 | 100.00 |
437 | 后村社區(qū) | 郭垂魯 | 100.00 |
438 | 前浯社區(qū) | 楊水秀 | 100.00 |
439 | 浦邊社區(qū) | 王麗 | 100.00 |
440 | 鼓鑼社區(qū) | 李增斷 | 100.00 |
441 | 后村社區(qū) | 彭(石羨) | 100.00 |
442 | 后村社區(qū) | 彭連有 | 100.00 |
443 | 浦邊社區(qū) | 汪秀寶 | 100.00 |
444 | 前浯社區(qū) | 何炳祥 | 100.00 |
445 | 浦園社區(qū) | 李增國 | 100.00 |
446 | 彭厝社區(qū) | 彭垂匏 | 100.00 |
447 | 彭厝社區(qū) | 王秀琴 | 100.00 |
448 | 歐厝社區(qū) | 王碧玉 | 100.00 |
449 | 彭厝社區(qū) | 蔡愛華 | 100.00 |
450 | 彭厝社區(qū) | 丁華 | 100.00 |
451 | 彭厝社區(qū) | 施碧環(huán) | 100.00 |
452 | 后村社區(qū) | 林友誼 | 100.00 |
453 | 后村社區(qū) | 鄭玉石 | 100.00 |
454 | 后村社區(qū) | 馬素芬 | 100.00 |
455 | 歐厝社區(qū) | 王坊愈 | 100.00 |
456 | 濱港社區(qū) | 余義砂 | 100.00 |
457 | 浦園社區(qū) | 李輝 | 100.00 |
458 | 鼓鑼社區(qū) | 康伴花 | 100.00 |
459 | 澳頭社區(qū) | 王秀明 | 100.00 |
460 | 彭厝社區(qū) | 彭心府 | 100.00 |
461 | 后村社區(qū) | 蔡花 | 100.00 |
462 | 后村社區(qū) | 郭德松 | 100.00 |
463 | 后村社區(qū) | 洪明花 | 100.00 |
464 | 后村社區(qū) | 郭神輦 | 100.00 |
465 | 浦邊社區(qū) | 郭才壽 | 100.00 |
466 | 歐厝社區(qū) | 王天加 | 100.00 |
467 | 歐厝社區(qū) | 王安鎮(zhèn) | 100.00 |
468 | 歐厝社區(qū) | 郭安養(yǎng) | 100.00 |
469 | 歐厝社區(qū) | 彭大麥 | 100.00 |
470 | 歐厝社區(qū) | 王坊晏 | 100.00 |
471 | 歐厝社區(qū) | 王貞 | 100.00 |
472 | 歐厝社區(qū) | 許玉秋 | 100.00 |
