編號(hào) | 姓名 | 社區(qū) | 金額(元) |
1 | 余評(píng)論 | 溪尾 | 100 |
2 | 蔣玉碟 | 溪尾 | 100 |
3 | 蔡珠花 | 溪尾 | 100 |
4 | 余周 | 溪尾 | 100 |
5 | 洪春鳳 | 溪尾 | 100 |
6 | 洪理 | 溪尾 | 100 |
7 | 陳(母子) | 溪尾 | 100 |
8 | 郭素蘭 | 溪尾 | 100 |
9 | 張素英 | 溪尾 | 100 |
10 | 陳水河 | 溪尾 | 100 |
11 | 余安命 | 溪尾 | 100 |
12 | 陳援 | 溪尾 | 100 |
13 | 劉美玉 | 祥吳 | 100 |
14 | 洪石羨 | 祥吳 | 100 |
15 | 陳真 | 祥吳 | 100 |
16 | 洪晟 | 祥吳 | 100 |
17 | 劉澤 | 祥吳 | 100 |
18 | 蔡盆 | 祥吳 | 100 |
19 | 洪若棍 | 祥吳 | 100 |
20 | 柯聽 | 祥吳 | 100 |
21 | 劉松柏 | 祥吳 | 100 |
22 | 朱素黎 | 祥吳 | 100 |
23 | 朱治 | 祥吳 | 100 |
24 | 洪四八 | 祥吳 | 100 |
25 | 柳善 | 祥吳 | 100 |
26 | 吳烏名 | 祥吳 | 100 |
27 | 林玉菜 | 祥吳 | 100 |
28 | 洪文盾 | 祥吳 | 100 |
29 | 林伴 | 新店 | 100 |
30 | 郭錦燕 | 新店 | 100 |
31 | 黃麗生 | 新店 | 100 |
32 | 陳改意 | 新店 | 100 |
33 | 洪若旋 | 新店 | 100 |
34 | 洪水交 | 新店 | 100 |
35 | 陳清碟 | 新店 | 100 |
36 | 王圓 | 新店 | 100 |
37 | 江進(jìn)典 | 新店 | 100 |
38 | 王烏 | 新店 | 100 |
39 | 洪金鐵 | 新店 | 100 |
40 | 洪長溪 | 新店 | 100 |
41 | 彭添 | 新店 | 100 |
42 | 林金錠 | 洪前 | 100 |
43 | 康根 | 洪前 | 100 |
44 | 康紅撰 | 洪前 | 100 |
45 | 彭仙花 | 洪前 | 100 |
46 | 余趁 | 洪前 | 100 |
47 | 康水允 | 洪前 | 100 |
48 | 陳秀巧 | 洪前 | 100 |
49 | 康德法 | 洪前 | 100 |
50 | 彭雪 | 洪前 | 100 |
51 | 康秦京 | 洪前 | 100 |
52 | 鄭寶玉 | 洪前 | 100 |
53 | 蔡弓招 | 洪前 | 100 |
54 | 彭秀戀 | 洪前 | 100 |
55 | 康進(jìn)步 | 洪前 | 100 |
56 | 王來好 | 洪前 | 100 |
57 | 康大情 | 洪前 | 100 |
58 | 汪秀蘭 | 洪前 | 100 |
59 | 吳秀霞 | 洪前 | 100 |
60 | 汪麗華 | 洪前 | 100 |
61 | 蔡棉 | 洪前 | 100 |
62 | 陳琴 | 蔡厝 | 100 |
63 | 紀(jì)嫦娥 | 蔡厝 | 100 |
64 | 蔡春寶 | 蔡厝 | 100 |
65 | 蔡文良 | 蔡厝 | 100 |
66 | 謝麗卿 | 蔡厝 | 100 |
67 | 張來 | 蔡厝 | 100 |
68 | 王看花 | 蔡厝 | 100 |
69 | 張柳 | 蔡厝 | 100 |
70 | 洪花 | 蔡厝 | 100 |
71 | 邱招花 | 蔡厝 | 100 |
72 | 陳松樹 | 蔡厝 | 100 |
73 | 葉樹 | 蔡厝 | 100 |
74 | 張樹花 | 蔡厝 | 100 |
75 | 陳秀珍 | 蔡厝 | 100 |
76 | 張豆 | 蔡厝 | 100 |
77 | 梁虹 | 蔡厝 | 100 |
78 | 余春法 | 蔡厝 | 100 |
79 | 洪稱 | 蔡厝 | 100 |
80 | 蔡水澤 | 蔡厝 | 100 |
81 | 陳良女 | 蔡厝 | 100 |
82 | 蔡江白 | 蔡厝 | 100 |
83 | 郭家 | 蔡厝 | 100 |
84 | 郭銀 | 蔡厝 | 100 |
85 | 葉銀水 | 蔡厝 | 100 |
86 | 蔡壬戌 | 蔡厝 | 100 |
87 | 蔡明珠 | 蔡厝 | 100 |
88 | 蔡清輝 | 蔡厝 | 100 |
89 | 陳碰 | 蔡厝 | 100 |
90 | 蔡美珠 | 蔡厝 | 100 |
91 | 蔡慎撮 | 新店 | 100 |
92 | 伍淑貞 | 曾坂 | 100 |
93 | 李天從 | 曾坂 | 100 |
94 | 黃哲林 | 洪琳湖 | 100 |
95 | 彭代水 | 祥美 | 100 |
96 | 蔡花 | 洪前 | 100 |
97 | 朱秋媚 | 祥吳 | 100 |
98 | 洪翠 | 蔡厝 | 100 |
99 | 陳火平 | 祥吳 | 100 |
100 | 陳立德 | 祥吳 | 100 |
101 | 張花樅 | 溪尾 | 100 |
102 | 洪琴 | 溪尾 | 100 |
103 | 康文巧 | 洪前 | 100 |
104 | 王雪 | 新店 | 100 |
105 | 張針花 | 蔡厝 | 100 |
106 | 駱秀珍 | 新興 | 100 |
107 | 張配 | 蔡厝 | 100 |
108 | 林蓉 | 祥吳 | 100 |
109 | 彭清茶 | 新店 | 100 |
110 | 余木叫 | 溪尾 | 100 |
111 | 王彩鳳 | 新店 | 100 |
112 | 洪景川 | 新店 | 100 |
113 | 蔡清香 | 洪前 | 100 |
114 | 洪沉 | 蔡厝 | 100 |
115 | 康水槽 | 洪前 | 100 |
116 | 楊福杞 | 新店 | 100 |
117 | 董竹心 | 陳塘 | 100 |
118 | 洪乾坤 | 新店 | 100 |
119 | 張榮榮 | 蔡厝 | 100 |
120 | 林珠治 | 蔡厝 | 100 |
121 | 楊惠珍 | 曾坂 | 100 |
122 | 魏淑英 | 新店 | 100 |
123 | 蔡呅 | 蔡厝 | 100 |
124 | 梁金城 | 蔡厝 | 100 |
125 | 王秀鶴 | 蔡厝 | 100 |
126 | 林碰 | 祥吳 | 100 |
127 | 朱柄 | 祥吳 | 100 |
128 | 洪連理 | 祥吳 | 100 |
129 | 王美燕 | 新店 | 100 |
130 | 王卿 | 蔡厝 | 100 |
131 | 林梨花 | 蔡厝 | 100 |
132 | 張理 | 蔡厝 | 100 |
133 | 陳開 | 溪尾 | 100 |
134 | 李溪寅 | 祥吳 | 100 |
135 | 洪根 | 祥吳 | 100 |
136 | 鄭遠(yuǎn)近 | 祥吳 | 100 |
137 | 鄭仙花 | 祥吳 | 100 |
138 | 洪錦衣 | 蔡厝 | 100 |
139 | 蔡春林 | 蔡厝 | 100 |
140 | 康水雙 | 洪前 | 100 |
141 | 闕德余 | 新興 | 100 |
142 | 洪堀水 | 祥吳 | 100 |
143 | 褚烈華 | 東興 | 100 |
144 | 王榮章 | 陳塘 | 100 |
145 | 郭秀卿 | 洪前 | 100 |
146 | 王秀團(tuán) | 洪前 | 100 |
147 | 陳晟 | 祥吳 | 100 |
148 | 劉鍛 | 祥吳 | 100 |
149 | 葉水便 | 蔡厝 | 100 |
150 | 陳卿 | 蔡厝 | 100 |
151 | 陳幼字 | 蔡厝 | 100 |
152 | 許慧麗 | 新興 | 100 |
153 | 陳錦 | 蔡厝 | 100 |
154 | 陳彩 | 蔡厝 | 100 |
155 | 陳位 | 蔡厝 | 100 |
156 | 謝清花 | 蔡厝 | 100 |
157 | 林開墾 | 洪前 | 100 |
158 | 康天上 | 洪前 | 100 |
159 | 曾憲浪 | 曾坂 | 100 |
160 | 彭水泉 | 祥吳 | 100 |
161 | 蔡粟 | 蔡厝 | 100 |
162 | 陳良珠 | 新興 | 100 |
163 | 王鵬禹 | 洪琳湖 | 100 |
164 | 陳寶 | 洪前 | 100 |
165 | 王沿 | 洪前 | 100 |
166 | 鄭長江 | 新興 | 100 |
167 | 康政欣 | 洪前 | 100 |
168 | 王孝忠 | 祥美 | 100 |
169 | 康怣 | 洪前 | 100 |
170 | 李烏快 | 新店 | 100 |
171 | 王冷 | 蔡厝 | 100 |
172 | 蔡齊家 | 蔡厝 | 100 |
173 | 蔡德時(shí) | 蔡厝 | 100 |
174 | 沈碰 | 新興 | 100 |
175 | 蔡官花 | 蔡厝 | 100 |
176 | 林鳳來 | 新店 | 100 |
177 | 洪勸 | 溪尾 | 100 |
178 | 余安會(huì) | 溪尾 | 100 |
179 | 汪園 | 蔡厝 | 100 |
180 | 康逐水 | 洪前 | 100 |
181 | 康車寬 | 洪前 | 100 |
182 | 蔡改悶 | 洪前 | 100 |
183 | 吳錦 | 洪前 | 100 |
184 | 王碧卿 | 新興 | 100 |
185 | 龔秀卿 | 蔡厝 | 100 |
186 | 彭月 | 蔡厝 | 100 |
187 | 王官蘭 | 蔡厝 | 100 |
188 | 康漢踝 | 洪前 | 100 |
189 | 郭秀琴 | 洪前 | 100 |
190 | 溫亞英 | 蔡厝 | 100 |
191 | 沈切意 | 洪前 | 100 |
192 | 梁招花 | 蔡厝 | 100 |
193 | 蔡金燕 | 蔡厝 | 100 |
194 | 洪建成 | 祥吳 | 100 |
195 | 陳秀霞 | 蔡厝 | 100 |
196 | 王看花 | 洪前 | 100 |
197 | 周月 | 洪前 | 100 |
198 | 莊淑琴 | 新興 | 100 |
199 | 洪團(tuán)治 | 陳塘 | 100 |
200 | 蔡清潭 | 蔡厝 | 100 |
201 | 余金水 | 溪尾 | 100 |
202 | 林東然 | 洪前 | 100 |
203 | 蔡贊成 | 蔡厝 | 100 |
204 | 康嘗 | 蔡厝 | 100 |
205 | 郭芋蓮 | 蔡厝 | 100 |
206 | 蔡文理 | 蔡厝 | 100 |
207 | 林素美 | 祥吳 | 100 |
208 | 陳顯川 | 洪前 | 100 |
209 | 洪若獅 | 祥吳 | 100 |
210 | 沈瓊 | 蔡厝 | 100 |
211 | 郭加白 | 蔡厝 | 100 |
212 | 洪月娥 | 新店 | 100 |
213 | 劉德明 | 祥吳 | 100 |
214 | 汪銀專 | 洪前 | 100 |
215 | 洪根水 | 新店 | 100 |
216 | 蔡秀恨 | 蔡厝 | 100 |
217 | 蔡明理 | 新店 | 100 |
218 | 康清河 | 洪前 | 100 |
219 | 洪宗成 | 溪尾 | 100 |
220 | 陳麻花 | 祥吳 | 100 |
221 | 康建成 | 洪前 | 100 |
222 | 寧鴻臨 | 新興 | 100 |
223 | 黃莽養(yǎng) | 蔡厝 | 100 |
224 | 王月理 | 新店 | 100 |
225 | 王治 | 新店 | 100 |
226 | 王美華 | 蔡厝 | 100 |
227 | 洪宗權(quán) | 祥吳 | 100 |
228 | 徐惠華 | 新興 | 100 |
229 | 何碧蘭 | 東興 | 100 |
230 | 練玉黎 | 蔡厝 | 100 |
231 | 洪金巨 | 新店 | 100 |
232 | 洪德成 | 新店 | 100 |
233 | 林文椿 | 新興 | 100 |
234 | 呂秋寶 | 洪琳湖 | 100 |
235 | 蔡雨水 | 蔡厝 | 100 |
236 | 彭梅 | 洪前 | 100 |
237 | 丁惜 | 洪前 | 100 |
238 | 鄭秀琴 | 祥吳 | 100 |
239 | 陳慶 | 溪尾 | 100 |
240 | 陳加治 | 祥吳 | 100 |
241 | 洪冷水 | 祥吳 | 100 |
242 | 吳乃水 | 新興 | 100 |
243 | 刁正芝 | 新興 | 100 |
244 | 王金土 | 蔡厝 | 100 |
245 | 黃道德 | 洪琳湖 | 100 |
246 | 康溪水 | 洪前 | 100 |
247 | 康玉秀 | 洪前 | 100 |
248 | 余貴金 | 溪尾 | 100 |
249 | 林明福 | 洪前 | 100 |
250 | 連秀金 | 洪前 | 100 |
251 | 蔡算花 | 蔡厝 | 100 |
252 | 彭華 | 蔡厝 | 100 |
253 | 陳全金 | 蔡厝 | 100 |
254 | 梁秀 | 蔡厝 | 100 |
255 | 洪元 | 祥吳 | 100 |
256 | 余金橋 | 溪尾 | 100 |
257 | 張官花 | 蔡厝 | 100 |
258 | 蔡藩姜 | 洪前 | 100 |
259 | 范先枝 | 洪琳湖 | 100 |
260 | 吳彩勤 | 蔡厝 | 100 |
261 | 蔡紅毛 | 蔡厝 | 100 |
262 | 李秀安 | 新興 | 100 |
263 | 洪若得 | 新店 | 100 |
264 | 劉淑蘭 | 新店 | 100 |
265 | 洪若炮 | 新店 | 100 |
266 | 蔡春成 | 蔡厝 | 100 |
267 | 劉秀珍 | 祥吳 | 100 |
268 | 洪豆花 | 祥吳 | 100 |
269 | 孫英治 | 洪前 | 100 |
270 | 洪素卿 | 新店 | 100 |
271 | 彭果 | 新店 | 100 |
272 | 范春紅 | 東興 | 100 |
273 | 余金星 | 溪尾 | 100 |
274 | 洪樹木 | 祥吳 | 100 |
275 | 洪玉配 | 蔡厝 | 100 |
276 | 鄭選花 | 蔡厝 | 100 |
277 | 蔡美好 | 洪前 | 100 |
278 | 洪良超 | 祥吳 | 100 |
279 | 周詩賢 | 新興 | 100 |
280 | 余成火 | 溪尾 | 100 |
281 | 蔡福意 | 蔡厝 | 100 |
282 | 余清棠 | 溪尾 | 100 |
283 | 洪秀花 | 溪尾 | 100 |
284 | 陳有美 | 溪尾 | 100 |
285 | 洪生榮 | 祥吳 | 100 |
286 | 鄭自強(qiáng) | 溪尾 | 100 |
287 | 雷永余 | 洪琳湖 | 100 |
288 | 宋鴻禎 | 洪琳湖 | 100 |
289 | 康躍進(jìn) | 洪前 | 100 |
290 | 許彩戀 | 洪前 | 100 |
291 | 洪德惠 | 新店 | 100 |
292 | 彭碧霞 | 溪尾 | 100 |
293 | 洪笑 | 蔡厝 | 100 |
294 | 洪坪 | 祥吳 | 100 |
295 | 吳金柱 | 祥吳 | 100 |
296 | 林金鐘 | 祥吳 | 100 |
297 | 梁柚柑 | 蔡厝 | 100 |
298 | 蔡金頂 | 蔡厝 | 100 |
299 | 曾烏燕 | 祥吳 | 100 |
300 | 蔡國器 | 蔡厝 | 100 |
301 | 林亞花 | 溪尾 | 100 |
302 | 蔡粧 | 溪尾 | 100 |
303 | 康祝金 | 洪前 | 100 |
304 | 李碧連 | 洪前 | 100 |
305 | 王四美 | 新店 | 100 |
306 | 孔憲琪 | 新興 | 100 |
307 | 洪水燃 | 祥吳 | 100 |
308 | 康清端 | 洪前 | 100 |
309 | 余金愿 | 溪尾 | 100 |
310 | 郭勸 | 洪前 | 100 |
311 | 彭玉華 | 洪前 | 100 |
312 | 鄭秀蓮 | 祥吳 | 100 |
313 | 鄭清平 | 祥吳 | 100 |
314 | 王家顯 | 東興 | 100 |
315 | 阮小珠 | 東興 | 100 |
316 | 蔡玉參 | 蔡厝 | 100 |
317 | 余乾老 | 溪尾 | 100 |
318 | 余金進(jìn) | 溪尾 | 100 |
319 | 陳緣份 | 祥吳 | 100 |
320 | 方碧風(fēng) | 洪前 | 100 |
321 | 陳鴻金 | 洪琳湖 | 100 |
322 | 王文得 | 洪前 | 100 |
323 | 郭天福 | 陳塘 | 100 |
324 | 劉賜 | 祥吳 | 100 |
325 | 丁惠玲 | 洪琳湖 | 100 |
326 | 郭幼 | 祥吳 | 100 |
327 | 鄭心富 | 蔡厝 | 100 |
328 | 劉華 | 蔡厝 | 100 |
329 | 洪文練 | 祥吳 | 100 |
330 | 梁箱 | 蔡厝 | 100 |
331 | 洪德根 | 新店 | 100 |
332 | 蔡金錐 | 蔡厝 | 100 |
333 | 康宋在 | 洪前 | 100 |
334 | 洪允成 | 新店 | 100 |
335 | 洪莊花 | 祥吳 | 100 |
336 | 洪水建 | 新店 | 100 |
337 | 嚴(yán)信峰 | 東興 | 100 |
338 | 郭玉惠 | 蔡厝 | 100 |
339 | 郭限 | 洪前 | 100 |
340 | 劉進(jìn)財(cái) | 祥吳 | 100 |
341 | 康水心 | 洪前 | 100 |
342 | 陳鳳俗 | 洪前 | 100 |
343 | 鄭烏番 | 祥吳 | 100 |
344 | 陳理好 | 蔡厝 | 100 |
345 | 鄭帖花 | 祥吳 | 100 |
346 | 蘇真女 | 新店 | 100 |
347 | 洪天助 | 新店 | 100 |
348 | 林秀英 | 祥吳 | 100 |
349 | 梁秀賢 | 蔡厝 | 100 |
350 | 洪天晟 | 新店 | 100 |
351 | 陳拱壁 | 曾坂 | 100 |
352 | 陳月蓮 | 曾坂 | 100 |
353 | 楊柳華 | 蔡厝 | 100 |
354 | 康梨 | 洪前 | 100 |
355 | 陳神助 | 蔡厝 | 100 |
356 | 蔡美珠 | 洪前 | 100 |
357 | 郭芋連 | 洪前 | 100 |
358 | 陳美麗 | 祥吳 | 100 |
359 | 康水遣 | 洪前 | 100 |
360 | 康文渠 | 洪前 | 100 |
361 | 康土汗 | 洪前 | 100 |
362 | 洪信裕 | 祥吳 | 100 |
363 | 郭秀霞 | 蔡厝 | 100 |
364 | 王瑞和 | 蔡厝 | 100 |
365 | 洪江水 | 祥吳 | 100 |
366 | 彭治 | 蔡厝 | 100 |
367 | 郭素云 | 祥吳 | 100 |
368 | 洪雪 | 蔡厝 | 100 |
369 | 郭玉兜 | 溪尾 | 100 |
370 | 蔡女 | 溪尾 | 100 |
371 | 彭莽(母子) | 蔡厝 | 100 |
372 | 梁秀珍 | 蔡厝 | 100 |
373 | 蔡梨 | 蔡厝 | 100 |
374 | 洪麗華 | 新興 | 100 |
375 | 蔡水漳 | 蔡厝 | 100 |
376 | 康雨水 | 洪前 | 100 |
377 | 陳猜 | 蔡厝 | 100 |
378 | 劉東南 | 祥吳 | 100 |
379 | 蔡火盾 | 蔡厝 | 100 |
380 | 林明如 | 洪前 | 100 |
381 | 彭罪 | 蔡厝 | 100 |
382 | 郭美羨 | 蔡厝 | 100 |
383 | 洪秀鶴 | 新店 | 100 |
384 | 彭屬 | 蔡厝 | 100 |
385 | 洪福聯(lián) | 新興 | 100 |
386 | 陳紀(jì)明 | 曾坂 | 100 |
387 | 康省 | 洪前 | 100 |
388 | 陳劍南 | 祥吳 | 100 |
389 | 彭生念 | 新店 | 100 |
390 | 謝麗卿 | 洪前 | 100 |
391 | 蔡德俄 | 蔡厝 | 100 |
392 | 鄭佑 | 蔡厝 | 100 |
393 | 劉金穗 | 祥美 | 100 |
394 | 魏安然 | 洪前 | 100 |
395 | 蔡水大 | 蔡厝 | 100 |
396 | 王水裕 | 新店 | 100 |
397 | 吳碰 | 祥吳 | 100 |
398 | 莊鴻吟 | 祥吳 | 100 |
399 | 林美女 | 祥吳 | 100 |
400 | 蔡德藝 | 蔡厝 | 100 |
401 | 陳團(tuán)治 | 祥吳 | 100 |
402 | 蔡麗義 | 蔡厝 | 100 |
403 | 張炳坤 | 祥吳 | 100 |
404 | 朱文英 | 曾坂 | 100 |
405 | 王玉霞 | 新興 | 100 |
406 | 王花梅 | 洪前 | 100 |
407 | 吳完 | 溪尾 | 100 |
408 | 康水英 | 洪前 | 100 |
409 | 洪清華 | 溪尾 | 100 |
410 | 康忠 | 洪前 | 100 |
411 | 王大目 | 洪前 | 100 |
412 | 洪尼 | 蔡厝 | 100 |
413 | 陳水銅 | 蔡厝 | 100 |
414 | 蔡明國 | 蔡厝 | 100 |
415 | 張?jiān)屏?/td> | 曾坂 | 100 |
416 | 陳裕陣 | 洪琳湖 | 100 |
417 | 郭明愛 | 溪尾 | 100 |
418 | 蔡先進(jìn) | 蔡厝 | 100 |
419 | 洪改拌 | 洪前 | 100 |
420 | 陳明芽 | 溪尾 | 100 |
421 | 彭謹(jǐn) | 洪前 | 100 |
422 | 劉美婉 | 新興 | 100 |
423 | 陳蓮花 | 祥吳 | 100 |
424 | 薛明杭 | 祥吳 | 100 |
425 | 康春夏 | 洪前 | 100 |
426 | 陳桂蓮 | 洪琳湖 | 100 |
427 | 康妹 | 蔡厝 | 100 |
428 | 王烏科 | 蔡厝 | 100 |
429 | 余秀珍 | 溪尾 | 100 |
430 | 劉秀鳳 | 溪尾 | 100 |
431 | 陳理好 | 溪尾 | 100 |
432 | 陳珠 | 蔡厝 | 100 |
433 | 葉芙蓉 | 蔡厝 | 100 |
434 | 康漢球 | 洪前 | 100 |
435 | 王細(xì)玉 | 洪琳湖 | 100 |
436 | 陳珠內(nèi) | 洪前 | 100 |
437 | 洪妹 | 洪前 | 100 |
438 | 彭也好 | 洪前 | 100 |
439 | 王犁 | 洪前 | 100 |
440 | 蔡水城 | 蔡厝 | 100 |
441 | 洪秀華 | 蔡厝 | 100 |
442 | 柳伴 | 溪尾 | 100 |
443 | 陳金和 | 溪尾 | 100 |
444 | 陳天嘗 | 溪尾 | 100 |
445 | 呂正花 | 新店 | 100 |
446 | 陳木根 | 洪琳湖 | 100 |
447 | 鄭川配 | 新店 | 100 |
448 | 蔡冬瓜 | 蔡厝 | 100 |
449 | 康足 | 溪尾 | 100 |
450 | 蔡秀英 | 祥吳 | 100 |
451 | 陳雪 | 祥吳 | 100 |
452 | 雷珍 | 新店 | 100 |
453 | 魏秀美 | 洪前 | 100 |
454 | 葉朝寅 | 曾坂 | 100 |
455 | 郭效運(yùn) | 洪琳湖 | 100 |
456 | 洪水溪 | 新店 | 100 |
457 | 林亞密 | 新店 | 100 |
458 | 康佑甘 | 蔡厝 | 100 |
459 | 康九道 | 洪前 | 100 |
460 | 許明華 | 洪前 | 100 |
461 | 蔡金沙 | 新店 | 100 |
462 | 洪美春 | 新店 | 100 |
463 | 陳秀堅(jiān) | 新店 | 100 |
464 | 張女 | 蔡厝 | 100 |
465 | 吳素援 | 蔡厝 | 100 |
466 | 洪金瓜 | 蔡厝 | 100 |
467 | 王滄河 | 蔡厝 | 100 |
468 | 蔡愛治 | 蔡厝 | 100 |
469 | 林賤 | 洪前 | 100 |
470 | 喬隆珍 | 新興 | 100 |
471 | 王金英 | 祥美 | 100 |
472 | 郭綢 | 祥吳 | 100 |
473 | 陳通士 | 溪尾 | 100 |
474 | 林秀 | 祥吳 | 100 |
475 | 蔡文迭 | 蔡厝 | 100 |
476 | 洪團(tuán)花 | 蔡厝 | 100 |
477 | 洪彩治 | 溪尾 | 100 |
478 | 洪太水 | 祥吳 | 100 |
479 | 曾美珍 | 溪尾 | 100 |
480 | 洪玉美 | 洪前 | 100 |
481 | 鄭刊弟 | 洪前 | 100 |
482 | 彭緞 | 祥吳 | 200 |
483 | 陳石羨英 | 祥吳 | 200 |
484 | 許蕓 | 新店 | 200 |
485 | 洪豆 | 洪前 | 200 |
486 | 林治 | 洪前 | 200 |
487 | 康天津 | 洪前 | 200 |
488 | 郭秀戀 | 蔡厝 | 200 |
489 | 梁錦 | 蔡厝 | 200 |
490 | 洪水富 | 新店 | 200 |
491 | 陳金豆 | 祥吳 | 200 |
492 | 王進(jìn)芳 | 洪前 | 200 |
493 | 洪仙草 | 溪尾 | 200 |
494 | 陳秀端 | 新店 | 200 |
495 | 蔡玉燕 | 新店 | 200 |
496 | 張清花 | 蔡厝 | 200 |
497 | 蔡隨 | 祥吳 | 200 |
498 | 洪改 | 蔡厝 | 200 |
499 | 王堆 | 洪前 | 200 |
500 | 康金敦 | 洪前 | 200 |
501 | 郭有 | 新店 | 200 |
502 | 彭玉女 | 洪前 | 200 |
503 | 康甲乙 | 洪前 | 200 |
504 | 許乃寬 | 洪琳湖 | 200 |
505 | 許謙 | 蔡厝 | 200 |
506 | 林有 | 祥吳 | 200 |
507 | 翁花 | 祥吳 | 200 |
508 | 謝箕花 | 蔡厝 | 200 |
509 | 陳柳水 | 溪尾 | 200 |
510 | 許拾 | 蔡厝 | 200 |
511 | 洪串 | 溪尾 | 200 |
512 | 陳祖流 | 曾坂 | 200 |
513 | 康容 | 蔡厝 | 200 |
514 | 洪悅 | 溪尾 | 200 |
515 | 伍美 | 蔡厝 | 200 |
516 | 蔡良呆 | 蔡厝 | 200 |
517 | 陳亮 | 祥吳 | 200 |
518 | 張練 | 蔡厝 | 200 |
519 | 洪碎 | 洪前 | 200 |
520 | 葉要 | 蔡厝 | 200 |
521 | 洪珠 | 蔡厝 | 200 |
522 | 張東瓜 | 蔡厝 | 200 |
523 | 洪文金 | 祥吳 | 200 |
524 | 劉阿珠 | 蔡厝 | 200 |
525 | 柳腰 | 溪尾 | 200 |
526 | 陳玲 | 新店 | 200 |
527 | 彭葛 | 蔡厝 | 200 |
528 | 蔡京都 | 蔡厝 | 200 |
529 | 洪枝 | 洪前 | 200 |
530 | 劉楞軒 | 東興 | 200 |
531 | 陳金土 | 溪尾 | 200 |
532 | 洪武 | 祥吳 | 200 |
533 | 康金居 | 洪前 | 200 |
534 | 彭月女 | 蔡厝 | 200 |
535 | 李德建 | 曾坂 | 200 |
536 | 洪金竹 | 溪尾 | 200 |
537 | 洪良仕 | 新店 | 200 |
538 | 郭緞 | 洪前 | 200 |
539 | 張宛然 | 蔡厝 | 200 |
540 | 蔡文煉 | 蔡厝 | 200 |
541 | 陳振生 | 蔡厝 | 200 |
542 | 洪文竹 | 祥吳 | 200 |
543 | 許錦 | 新店 | 200 |
544 | 郭女 | 洪前 | 200 |
545 | 張碗花 | 蔡厝 | 200 |
546 | 林芒花 | 祥吳 | 200 |
547 | 洪若北 | 祥吳 | 200 |
548 | 蔡笑 | 洪前 | 200 |
549 | 郭面 | 溪尾 | 200 |
550 | 蔡清土 | 蔡厝 | 200 |
551 | 柳菜 | 溪尾 | 200 |
552 | 劉椷 | 祥吳 | 200 |
553 | 陳烏春 | 洪前 | 200 |
554 | 康水搾 | 洪前 | 200 |
555 | 林應(yīng)江 | 新興 | 200 |
556 | 彭白菜 | 溪尾 | 200 |
557 | 林水錦 | 溪尾 | 200 |
558 | 王國榮 | 洪前 | 200 |
559 | 陳定 | 祥吳 | 200 |
560 | 郭意 | 陳塘 | 200 |
561 | 洪文在 | 祥吳 | 200 |
562 | 洪文錫 | 祥吳 | 200 |
563 | 彭明看 | 洪前 | 200 |
564 | 陳罪 | 祥吳 | 200 |
565 | 康天開 | 洪前 | 200 |
566 | 柯葉 | 新店 | 200 |
567 | 陳襯 | 溪尾 | 200 |
568 | 蔡火炎 | 蔡厝 | 200 |
569 | 康朝壯 | 洪前 | 200 |
570 | 郭彩鳳 | 溪尾 | 200 |
571 | 郭美在 | 洪前 | 200 |
572 | 朱腰 | 祥吳 | 200 |
573 | 郭練 | 新店 | 200 |
574 | 蔡培科 | 蔡厝 | 200 |
575 | 郭玉 | 蔡厝 | 200 |
576 | 洪江河 | 新店 | 200 |
577 | 郭染 | 蔡厝 | 200 |
578 | 李素珍 | 蔡厝 | 200 |
579 | 林金 | 東興 | 200 |
580 | 蔡蝦 | 新店 | 200 |
581 | 郭金戀 | 洪前 | 200 |
582 | 蔡熙成 | 蔡厝 | 200 |
583 | 劉喜庫 | 洪琳湖 | 200 |
合計(jì): | 68500 | ||
根據(jù)《廈門市高齡津貼發(fā)放管理辦法》廈民規(guī)〔2022〕6號(hào)文件精神,具有本市戶籍的高齡老人,80-89周歲,每人每月發(fā)放100元;90-99周歲,每人每月發(fā)放200元;100周歲及以上,每人每月發(fā)放1100元(其中市撥500,區(qū)撥600)。 |