序號 | 村居 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 村尾村 | 楊存 | 100 |
2 | 村尾村 | 楊成 | 100 |
3 | 村尾村 | 劉金鈸 | 100 |
4 | 村尾村 | 陳丹 | 100 |
5 | 村尾村 | 黃用 | 100 |
6 | 村尾村 | 陳碰 | 100 |
7 | 村尾村 | 黃碧珍 | 100 |
8 | 大帽山社區(qū) | 陳霞 | 100 |
9 | 大帽山社區(qū) | 沈麗雪 | 100 |
10 | 大帽山社區(qū) | 黃明 | 100 |
11 | 大帽山社區(qū) | 黃獻泉 | 100 |
12 | 大帽山社區(qū) | 洪參 | 100 |
13 | 大帽山社區(qū) | 李玉雪 | 100 |
14 | 大帽山社區(qū) | 施金 | 100 |
15 | 大帽山社區(qū) | 黃順水 | 100 |
16 | 大帽山社區(qū) | 黃建華 | 100 |
17 | 大帽山社區(qū) | 李秀英 | 100 |
18 | 大帽山社區(qū) | 宋片 | 100 |
19 | 大帽山社區(qū) | 曾章 | 100 |
20 | 大帽山社區(qū) | 李瓊 | 100 |
21 | 大帽山社區(qū) | 黃水泡 | 100 |
22 | 大帽山社區(qū) | 黃金水 | 100 |
23 | 大帽山社區(qū) | 黃華 | 100 |
24 | 大帽山社區(qū) | 陳迎 | 100 |
25 | 大帽山社區(qū) | 黃清云 | 100 |
26 | 大帽山社區(qū) | 黃於 | 100 |
27 | 大帽山社區(qū) | 呂英 | 100 |
28 | 大帽山社區(qū) | 黃湯 | 100 |
29 | 大帽山社區(qū) | 陳玉蘭 | 100 |
30 | 大帽山社區(qū) | 郭遠然 | 100 |
31 | 大帽山社區(qū) | 施正 | 100 |
32 | 大帽山社區(qū) | 黃平 | 100 |
33 | 大帽山社區(qū) | 黃綢 | 100 |
34 | 大帽山社區(qū) | 黃潘 | 100 |
35 | 大帽山社區(qū) | 陳秀系 | 100 |
36 | 大帽山社區(qū) | 陳忙 | 100 |
37 | 大帽山社區(qū) | 黃水貴 | 100 |
38 | 大帽山社區(qū) | 黃潑水 | 100 |
39 | 大帽山社區(qū) | 朱牽治 | 100 |
40 | 大帽山社區(qū) | 黃銀水 | 100 |
41 | 大帽山社區(qū) | 李雞 | 100 |
42 | 大帽山社區(qū) | 陳鵠 | 100 |
43 | 大帽山社區(qū) | 郭扁 | 100 |
44 | 大帽山社區(qū) | 黃獻江 | 100 |
45 | 大帽山社區(qū) | 李償 | 100 |
46 | 大帽山社區(qū) | 黃獻情 | 100 |
47 | 大帽山社區(qū) | 黃樹 | 100 |
48 | 大帽山社區(qū) | 李對 | 100 |
49 | 大帽山社區(qū) | 陳桃 | 100 |
50 | 大帽山社區(qū) | 黃沈 | 100 |
51 | 大帽山社區(qū) | 黃嬰花 | 100 |
52 | 大帽山社區(qū) | 李瓦 | 100 |
53 | 大帽山社區(qū) | 黃吹 | 100 |
54 | 大帽山社區(qū) | 林搭治 | 100 |
55 | 大帽山社區(qū) | 許角花 | 100 |
56 | 大帽山社區(qū) | 黃金表 | 100 |
57 | 大帽山社區(qū) | 黃客 | 100 |
58 | 大帽山社區(qū) | 黃清 | 100 |
59 | 大帽山社區(qū) | 黃添福 | 100 |
60 | 大帽山社區(qū) | 林碧花 | 100 |
61 | 東寮社區(qū) | 陳內 | 100 |
62 | 東寮社區(qū) | 陳科 | 100 |
63 | 東寮社區(qū) | 林燕 | 100 |
64 | 東寮社區(qū) | 王貼花 | 100 |
65 | 東寮社區(qū) | 陳林 | 100 |
66 | 東寮社區(qū) | 陳尚川 | 100 |
67 | 東寮社區(qū) | 蔡官蘭 | 100 |
68 | 東寮社區(qū) | 蔡七 | 100 |
69 | 東寮社區(qū) | 蔡過 | 100 |
70 | 東寮社區(qū) | 施秀敏 | 100 |
71 | 東寮社區(qū) | 吳寶琴 | 100 |
72 | 東寮社區(qū) | 鄭民治 | 100 |
73 | 東寮社區(qū) | 黃笑 | 100 |
74 | 東寮社區(qū) | 黃美娥 | 100 |
75 | 東寮社區(qū) | 陳躍宗 | 100 |
76 | 東寮社區(qū) | 陳江 | 100 |
77 | 東寮社區(qū) | 黃先 | 100 |
78 | 東寮社區(qū) | 許秀 | 100 |
79 | 東寮社區(qū) | 梁花盒 | 100 |
80 | 東寮社區(qū) | 陳玉泉 | 100 |
81 | 東寮社區(qū) | 蔡美園 | 100 |
82 | 東寮社區(qū) | 陳光魁 | 100 |
83 | 東寮社區(qū) | 陳路洗 | 100 |
84 | 東寮社區(qū) | 陳光暑 | 100 |
85 | 東寮社區(qū) | 黃桂花 | 100 |
86 | 東寮社區(qū) | 黃心富 | 100 |
87 | 東寮社區(qū) | 黃木連 | 100 |
88 | 東寮社區(qū) | 紀鉛 | 100 |
89 | 東寮社區(qū) | 郭春蓮 | 100 |
90 | 東寮社區(qū) | 李蔥 | 100 |
91 | 東寮社區(qū) | 陳春發(fā) | 100 |
92 | 東寮社區(qū) | 蔡矛 | 100 |
93 | 東寮社區(qū) | 黃串 | 100 |
94 | 東寮社區(qū) | 陳福進 | 100 |
95 | 東寮社區(qū) | 陳獎 | 100 |
96 | 東寮社區(qū) | 葉卿 | 100 |
97 | 東寮社區(qū) | 陳市 | 100 |
98 | 東寮社區(qū) | 陳濯 | 100 |
99 | 東寮社區(qū) | 陳光山 | 100 |
100 | 東寮社區(qū) | 鄭切 | 100 |
101 | 東寮社區(qū) | 葉燕 | 100 |
102 | 東寮社區(qū) | 陳概 | 100 |
103 | 東寮社區(qū) | 陳懇水 | 100 |
104 | 東寮社區(qū) | 葉差 | 100 |
105 | 東寮社區(qū) | 黃進治 | 100 |
106 | 東寮社區(qū) | 陳拱 | 100 |
107 | 東寮社區(qū) | 吳市 | 100 |
108 | 東寮社區(qū) | 陳杭 | 100 |
109 | 東寮社區(qū) | 陳賢 | 100 |
110 | 東寮社區(qū) | 蔡英 | 100 |
111 | 東寮社區(qū) | 陳杰 | 100 |
112 | 東寮社區(qū) | 陳斛 | 100 |
113 | 東寮社區(qū) | 白如雪 | 100 |
114 | 東寮社區(qū) | 林乖 | 100 |
115 | 東寮社區(qū) | 陳和平 | 100 |
116 | 東寮社區(qū) | 黃愛治 | 100 |
117 | 東寮社區(qū) | 黃旺 | 100 |
118 | 東寮社區(qū) | 陳宗澤 | 100 |
119 | 東寮社區(qū) | 蔡份 | 100 |
120 | 東寮社區(qū) | 陳盛 | 100 |
121 | 東寮社區(qū) | 葉晚花 | 100 |
122 | 東寮社區(qū) | 莊牡丹 | 100 |
123 | 東寮社區(qū) | 蔡亮 | 100 |
124 | 東寮社區(qū) | 蔡美蓮 | 100 |
125 | 東寮社區(qū) | 陳侃 | 100 |
126 | 東寮社區(qū) | 黃秀 | 100 |
127 | 東寮社區(qū) | 黃雪 | 100 |
128 | 東寮社區(qū) | 蔡拋花 | 100 |
129 | 東寮社區(qū) | 黃桃 | 100 |
130 | 東寮社區(qū) | 陳青年 | 100 |
131 | 東寮社區(qū) | 葉美英 | 100 |
132 | 東寮社區(qū) | 葉等 | 100 |
133 | 東寮社區(qū) | 蔡八 | 100 |
134 | 東寮社區(qū) | 陳美華 | 100 |
135 | 東寮社區(qū) | 陳木林 | 100 |
136 | 東寮社區(qū) | 陳建 | 100 |
137 | 東寮社區(qū) | 洪麗瓊 | 100 |
138 | 東寮社區(qū) | 王玉雙 | 100 |
139 | 東寮社區(qū) | 黃花致 | 100 |
140 | 東寮社區(qū) | 陳忠 | 100 |
141 | 東寮社區(qū) | 陳訓 | 100 |
142 | 東寮社區(qū) | 陳舟 | 100 |
143 | 東寮社區(qū) | 黃菜 | 100 |
144 | 東寮社區(qū) | 葉斷 | 100 |
145 | 東寮社區(qū) | 黃蜜 | 100 |
146 | 東寮社區(qū) | 陳鵝 | 100 |
147 | 東寮社區(qū) | 許撬 | 100 |
148 | 東寮社區(qū) | 黃笑 | 100 |
149 | 鳳路村 | 蔡鉛 | 100 |
150 | 鳳路村 | 陳營 | 100 |
151 | 鳳路村 | 劉敏 | 100 |
152 | 鳳路村 | 葉振最 | 100 |
153 | 鳳路村 | 黃華 | 100 |
154 | 鳳路村 | 陳卿登 | 100 |
155 | 鳳路村 | 洪忍花 | 100 |
156 | 鳳路村 | 葉振贊 | 100 |
157 | 鳳路村 | 黃木蘭 | 100 |
158 | 鳳路村 | 黃建筑 | 100 |
159 | 鳳路村 | 劉被花 | 100 |
160 | 鳳路村 | 葉褒 | 100 |
161 | 鳳路村 | 蔡株 | 100 |
162 | 鳳路村 | 陳治 | 100 |
163 | 鳳路村 | 許甘蔗 | 100 |
164 | 鳳路村 | 黃麻 | 100 |
165 | 鳳路村 | 黃造 | 100 |
166 | 鳳路村 | 蔡端 | 100 |
167 | 鳳路村 | 蔡鉆 | 100 |
168 | 鳳路村 | 黃德花 | 100 |
169 | 鳳路村 | 葉軍隊 | 100 |
170 | 鳳路村 | 蔡傳華 | 100 |
171 | 鳳路村 | 宋點 | 100 |
172 | 鳳路村 | 黃麗英 | 100 |
173 | 鳳路村 | 葉家種 | 100 |
174 | 鳳路村 | 黃葛 | 100 |
175 | 鳳路村 | 沈市 | 100 |
176 | 鳳路村 | 葉廟 | 100 |
177 | 鳳路村 | 蔡金柱 | 100 |
178 | 鳳路村 | 蔡明星 | 100 |
179 | 鳳路村 | 陳衫 | 100 |
180 | 鳳路村 | 黃過 | 100 |
181 | 鳳路村 | 陳甚 | 100 |
182 | 鳳路村 | 葉林 | 100 |
183 | 鳳路村 | 葉楚 | 100 |
184 | 鳳路村 | 陳春 | 100 |
185 | 鳳路村 | 黃串 | 100 |
186 | 鳳路村 | 葉柄 | 100 |
187 | 鳳路村 | 葉漂 | 100 |
188 | 鳳路村 | 黃茸 | 100 |
189 | 鳳路村 | 蘇智 | 100 |
190 | 鳳路村 | 蔡銅 | 100 |
191 | 鳳路村 | 宋芒 | 100 |
192 | 鳳路村 | 洪華 | 100 |
193 | 鳳路村 | 蔡培 | 100 |
194 | 鳳路村 | 蔡長 | 100 |
195 | 鳳路村 | 蔡也好 | 100 |
196 | 鳳路村 | 朱論 | 100 |
197 | 鳳路村 | 朱夜 | 100 |
198 | 鳳路村 | 郭寄 | 100 |
199 | 鳳路村 | 郭別 | 100 |
200 | 鳳路村 | 林看 | 100 |
201 | 鳳路村 | 蔡招治 | 100 |
202 | 鳳路村 | 蔡桃 | 100 |
203 | 鳳路村 | 陳綠 | 100 |
204 | 鳳路村 | 黃嬰 | 100 |
205 | 鳳路村 | 陳煙 | 100 |
206 | 鳳路村 | 蔡世團 | 100 |
207 | 鳳路村 | 洪豆 | 100 |
208 | 鳳路村 | 王錦 | 100 |
209 | 鳳路村 | 蔡金京 | 100 |
210 | 鳳路村 | 陳忍 | 100 |
211 | 鳳路村 | 蔡丐 | 100 |
212 | 鳳路村 | 蔡拿 | 100 |
213 | 鳳路村 | 陳葉 | 100 |
214 | 鳳路村 | 陳盞 | 100 |
215 | 鳳路村 | 葉千 | 100 |
216 | 鳳路村 | 葉春長 | 100 |
217 | 鳳路村 | 葉振周 | 100 |
218 | 鳳路村 | 莊加抹 | 100 |
219 | 鳳路村 | 黃美珠 | 100 |
220 | 鳳路村 | 蔡冷利 | 100 |
221 | 鳳路村 | 陳粉 | 100 |
222 | 鳳路村 | 許來有 | 100 |
223 | 鳳路村 | 葉妹 | 100 |
224 | 鳳路村 | 黃陽 | 100 |
225 | 鳳路村 | 葉鐵 | 100 |
226 | 鳳路村 | 蔡量 | 100 |
227 | 鳳路村 | 蔡沛 | 100 |
228 | 鳳路村 | 蔡采 | 100 |
229 | 鳳路村 | 陳XIAN | 100 |
230 | 鳳路村 | 黃添 | 100 |
231 | 鳳路村 | 黃衛(wèi) | 100 |
232 | 鳳路村 | 陳臣瞻 | 100 |
233 | 鳳路村 | 洪錦 | 100 |
234 | 鳳路村 | 許素蘭 | 100 |
235 | 鳳路村 | 黃丈 | 100 |
236 | 鳳路村 | 蔡轉 | 100 |
237 | 鳳路村 | 黃內 | 100 |
238 | 鳳路村 | 陳虹花 | 100 |
239 | 鳳路村 | 陳蔥 | 100 |
240 | 鳳路村 | 沈賞花 | 100 |
241 | 鳳路村 | 劉蘇 | 100 |
242 | 鳳路村 | 蔡桿花 | 100 |
243 | 鳳路村 | 紀舜 | 100 |
244 | 鳳路村 | 陳鳳 | 100 |
245 | 鳳路村 | 黃菜 | 100 |
246 | 鳳路村 | 黃佬 | 100 |
247 | 古宅村 | 陳釣 | 100 |
248 | 古宅村 | 鄭保 | 100 |
249 | 古宅村 | 黃自然 | 100 |
250 | 古宅村 | 陳刊 | 100 |
251 | 古宅村 | 郭季玉 | 100 |
252 | 古宅村 | 黃培碩 | 100 |
253 | 古宅村 | 郭樹蘭 | 100 |
254 | 古宅村 | 葉寅 | 100 |
255 | 古宅村 | 陳雙鳳 | 100 |
256 | 古宅村 | 黃錦 | 100 |
257 | 古宅村 | 黃獻文 | 100 |
258 | 古宅村 | 周葉 | 100 |
259 | 古宅村 | 黃長 | 100 |
260 | 古宅村 | 沈聰 | 100 |
261 | 古宅村 | 陳幼兒 | 100 |
262 | 古宅村 | 陳套治 | 100 |
263 | 古宅村 | 黃友德 | 100 |
264 | 古宅村 | 黃嘉水 | 100 |
265 | 古宅村 | 黃森 | 100 |
266 | 古宅村 | 沈姜 | 100 |
267 | 古宅村 | 陳月華 | 100 |
268 | 古宅村 | 吳紅紗 | 100 |
269 | 古宅村 | 黃長生 | 100 |
270 | 古宅村 | 李手 | 100 |
271 | 古宅村 | 黃金桌 | 100 |
272 | 古宅村 | 周生 | 100 |
273 | 古宅村 | 黃金花 | 100 |
274 | 古宅村 | 傅沙 | 100 |
275 | 古宅村 | 葉麗 | 100 |
276 | 古宅村 | 張辣 | 100 |
277 | 古宅村 | 陳市 | 100 |
278 | 古宅村 | 蔡川 | 100 |
279 | 古宅村 | 黃甩 | 100 |
280 | 古宅村 | 黃太 | 100 |
281 | 古宅村 | 陳秀 | 100 |
282 | 古宅村 | 黃景聰 | 100 |
283 | 古宅村 | 黃奕時 | 100 |
284 | 古宅村 | 黃根福 | 100 |
285 | 古宅村 | 黃友代 | 100 |
286 | 古宅村 | 沈譽 | 100 |
287 | 古宅村 | 黃水錦 | 100 |
288 | 古宅村 | 陳華花 | 100 |
289 | 古宅村 | 蘇玉蘭 | 100 |
290 | 古宅村 | 黃因 | 100 |
291 | 古宅村 | 黃墨 | 100 |
292 | 古宅村 | 黃螺 | 100 |
293 | 古宅村 | 郭玉 | 100 |
294 | 古宅村 | 鄭同 | 100 |
295 | 古宅村 | 沈時 | 100 |
296 | 古宅村 | 李來 | 100 |
297 | 古宅村 | 朱列 | 100 |
298 | 古宅村 | 李秤 | 100 |
299 | 古宅村 | 葉面 | 100 |
300 | 古宅村 | 肖淼 | 100 |
301 | 古宅村 | 李棉 | 100 |
302 | 古宅村 | 黃哼 | 100 |
303 | 古宅村 | 陳秀猜 | 100 |
304 | 古宅村 | 黃喂 | 100 |
305 | 古宅村 | 黃也好 | 100 |
306 | 古宅村 | 黃錦鳳 | 100 |
307 | 古宅村 | 陳刊治 | 100 |
308 | 古宅村 | 黃任 | 100 |
309 | 古宅村 | 黃金 | 100 |
310 | 古宅村 | 洪柚柑 | 100 |
311 | 古宅村 | 黃生 | 100 |
312 | 古宅村 | 蔡金順 | 100 |
313 | 古宅村 | 陳趟 | 100 |
314 | 古宅村 | 莊美麗 | 100 |
315 | 古宅村 | 黃排 | 100 |
316 | 古宅村 | 陳發(fā)鳳 | 100 |
317 | 古宅村 | 黃后 | 100 |
318 | 古宅村 | 黃奕奔 | 100 |
319 | 古宅村 | 黃清彩 | 100 |
320 | 古宅村 | 蔡素真 | 100 |
321 | 古宅村 | 黃頂 | 100 |
322 | 古宅村 | 黃招治 | 100 |
323 | 古宅村 | 陳豆 | 100 |
324 | 古宅村 | 蔡粥 | 100 |
325 | 古宅村 | 黃獻欽 | 100 |
326 | 古宅村 | 黃文伏 | 100 |
327 | 古宅村 | 黃麗金 | 100 |
328 | 古宅村 | 陳草花 | 100 |
329 | 古宅村 | 黃章糞 | 100 |
330 | 古宅村 | 黃電 | 100 |
331 | 古宅村 | 黃端 | 100 |
332 | 古宅村 | 洪端 | 100 |
333 | 古宅村 | 沈噴 | 100 |
334 | 古宅村 | 黃輦 | 100 |
335 | 古宅村 | 黃獻明 | 100 |
336 | 古宅村 | 黃水花 | 100 |
337 | 古宅村 | 黃官蘭 | 100 |
338 | 古宅村 | 陳梅 | 100 |
339 | 古宅村 | 黃明 | 100 |
340 | 桂林村 | 許根陣 | 100 |
341 | 桂林村 | 曾秤 | 100 |
342 | 桂林村 | 蔡明治 | 100 |
343 | 桂林村 | 陳扣 | 100 |
344 | 桂林村 | 黃葡萄 | 100 |
345 | 桂林村 | 沈右經 | 100 |
346 | 桂林村 | 蔡烏 | 100 |
347 | 桂林村 | 許錦 | 100 |
348 | 桂林村 | 陳蒜 | 100 |
349 | 桂林村 | 沈清楚 | 100 |
350 | 桂林村 | 林水花 | 100 |
351 | 桂林村 | 陳錄 | 100 |
352 | 桂林村 | 謝素華 | 100 |
353 | 桂林村 | 林松花 | 100 |
354 | 桂林村 | 陳市 | 100 |
355 | 桂林村 | 陳刀 | 100 |
356 | 桂林村 | 許春芬 | 100 |
357 | 桂林村 | 陳寶珠 | 100 |
358 | 桂林村 | 謝認 | 100 |
359 | 桂林村 | 林騫 | 100 |
360 | 桂林村 | 黃盆 | 100 |
361 | 桂林村 | 林英花 | 100 |
362 | 桂林村 | 沈騰 | 100 |
363 | 桂林村 | 朱團 | 100 |
364 | 桂林村 | 沈榮 | 100 |
365 | 桂林村 | 林幼 | 100 |
366 | 桂林村 | 謝領花 | 100 |
367 | 桂林村 | 沈根得 | 100 |
368 | 桂林村 | 蔡哈水 | 100 |
369 | 桂林村 | 沈福 | 100 |
370 | 桂林村 | 朱謹 | 100 |
371 | 桂林村 | 黃惜 | 100 |
372 | 桂林村 | 宋素華 | 100 |
373 | 桂林村 | 紀愛 | 100 |
374 | 桂林村 | 沈春林 | 100 |
375 | 桂林村 | 沈匏 | 100 |
376 | 桂林村 | 陳素園 | 100 |
377 | 桂林村 | 林天化 | 100 |
378 | 桂林村 | 沈石頭 | 100 |
379 | 桂林村 | 陳吟花 | 100 |
380 | 桂林村 | 沈轉 | 100 |
381 | 桂林村 | 陳怨 | 100 |
382 | 桂林村 | 陳禿 | 100 |
383 | 桂林村 | 陳耳 | 100 |
384 | 桂林村 | 陳彩 | 100 |
385 | 桂林村 | 陳限 | 100 |
386 | 后埔村 | 黃神 | 100 |
387 | 后埔村 | 黃燦 | 100 |
388 | 后埔村 | 汪巧 | 100 |
389 | 后埔村 | 陳摘 | 100 |
390 | 后埔村 | 黃章盾 | 100 |
391 | 后埔村 | 黃泵 | 100 |
392 | 后埔村 | 葉拋 | 100 |
393 | 后埔村 | 黃獻 | 100 |
394 | 后埔村 | 黃按 | 100 |
395 | 后埔村 | 曾淌 | 100 |
396 | 后埔村 | 黃健 | 100 |
397 | 后埔村 | 郭勉 | 100 |
398 | 后埔村 | 黃獻勝 | 100 |
399 | 后埔村 | 蔡鴛鴦 | 100 |
400 | 后埔村 | 王愛 | 100 |
401 | 后埔村 | 黃麻 | 100 |
402 | 后埔村 | 陳進 | 100 |
403 | 后埔村 | 葉透 | 100 |
404 | 后埔村 | 陳罕 | 100 |
405 | 后埔村 | 黃自來 | 100 |
406 | 后埔村 | 沈累 | 100 |
407 | 后埔村 | 王容 | 100 |
408 | 后埔村 | 黃影 | 100 |
409 | 后埔村 | 黃獻峨 | 100 |
410 | 后埔村 | 黃燕花 | 100 |
411 | 后埔村 | 黃當初 | 100 |
412 | 后埔村 | 陳蓮花 | 100 |
413 | 后埔村 | 黃煌 | 100 |
414 | 后埔村 | 葉簽 | 100 |
415 | 后埔村 | 黃歡 | 100 |
416 | 后埔村 | 蘇治 | 100 |
417 | 后埔村 | 葉內英 | 100 |
418 | 后埔村 | 黃魯 | 100 |
419 | 后埔村 | 沈花 | 100 |
420 | 后埔村 | 陳芒 | 100 |
421 | 后埔村 | 黃冬瓜 | 100 |
422 | 后埔村 | 黃添福 | 100 |
423 | 后埔村 | 陳錦 | 100 |
424 | 后埔村 | 葉劇 | 100 |
425 | 后埔村 | 黃華 | 100 |
426 | 后埔村 | 黃杉 | 100 |
427 | 后埔村 | 黃清波 | 100 |
428 | 后埔村 | 汪清女 | 100 |
429 | 后埔村 | 黃格 | 100 |
430 | 后埔村 | 黃顯 | 100 |
431 | 后埔村 | 王串 | 100 |
432 | 后埔村 | 黃花 | 100 |
433 | 后埔村 | 黃獻切 | 100 |
434 | 后埔村 | 黃麗 | 100 |
435 | 后埔村 | 葉阮 | 100 |
436 | 后埔村 | 陳螺 | 100 |
437 | 后埔村 | 周為好 | 100 |
438 | 后埔村 | 黃越 | 100 |
439 | 后埔村 | 黃栽 | 100 |
440 | 后埔村 | 黃鐘 | 100 |
441 | 后埔村 | 黃篤柱 | 100 |
442 | 后埔村 | 黃填 | 100 |
443 | 后埔村 | 黃篤樹 | 100 |
444 | 后埔村 | 黃定煙 | 100 |
445 | 后埔村 | 黃仁森 | 100 |
446 | 后埔村 | 林亞娜 | 100 |
447 | 后埔村 | 陳金瓜 | 100 |
448 | 后埔村 | 翁有土 | 100 |
449 | 后埔村 | 楊茉莉 | 100 |
450 | 后埔村 | 黃祥 | 100 |
451 | 后埔村 | 葉犁 | 100 |
452 | 后埔村 | 李招 | 100 |
453 | 后埔村 | 黃號 | 100 |
454 | 后埔村 | 黃票 | 100 |
455 | 后埔村 | 黃市 | 100 |
456 | 后埔村 | 黃山 | 100 |
457 | 后埔村 | 陳録 | 100 |
458 | 后埔村 | 陳福成 | 100 |
459 | 后埔村 | 黃章引 | 100 |
460 | 后埔村 | 蔡格 | 100 |
461 | 后埔村 | 沈玉 | 100 |
462 | 后埔村 | 李淑琴 | 100 |
463 | 后埔村 | 陳便 | 100 |
464 | 后埔村 | 陳惜 | 100 |
465 | 后埔村 | 黃標 | 100 |
466 | 后埔村 | 黃清流 | 100 |
467 | 后埔村 | 黃花 | 100 |
468 | 后埔村 | 汪維近 | 100 |
469 | 后亭村 | 陳嬰 | 100 |
470 | 后亭村 | 曾月 | 100 |
471 | 后亭村 | 蔡蓮花 | 100 |
472 | 后亭村 | 陳華 | 100 |
473 | 后亭村 | 黃鳳 | 100 |
474 | 后亭村 | 黃闊 | 100 |
475 | 后亭村 | 陳連治 | 100 |
476 | 后亭村 | 葉女 | 100 |
477 | 后亭村 | 陳印 | 100 |
478 | 后亭村 | 黃永生 | 100 |
479 | 后亭村 | 林蔥 | 100 |
480 | 后亭村 | 黃樅 | 100 |
481 | 后亭村 | 黃奕池 | 100 |
482 | 后亭村 | 李梅 | 100 |
483 | 后亭村 | 曾招治 | 100 |
484 | 后亭村 | 黃獻消 | 100 |
485 | 后亭村 | 林桃 | 100 |
486 | 后亭村 | 黃掌 | 100 |
487 | 后亭村 | 蔡綢 | 100 |
488 | 后亭村 | 黃隊 | 100 |
489 | 后亭村 | 黃連成 | 100 |
490 | 后亭村 | 劉麻莉 | 100 |
491 | 后亭村 | 張腰 | 100 |
492 | 后亭村 | 黃查某 | 100 |
493 | 后亭村 | 陳撿 | 100 |
494 | 后亭村 | 黃挺 | 100 |
495 | 后亭村 | 陳碎 | 100 |
496 | 后亭村 | 宋水 | 100 |
497 | 后亭村 | 黃秩 | 100 |
498 | 后亭村 | 黃忠 | 100 |
499 | 后亭村 | 紀貴 | 100 |
500 | 金柄村 | 黃章柒 | 100 |
501 | 金柄村 | 黃火大 | 100 |
502 | 金柄村 | 陳校 | 100 |
503 | 金柄村 | 陳紅花 | 100 |
504 | 金柄村 | 黃全 | 100 |
505 | 金柄村 | 黃紅象 | 100 |
506 | 金柄村 | 柯玉梅 | 100 |
507 | 金柄村 | 葉莊 | 100 |
508 | 金柄村 | 陳蔭 | 100 |
509 | 金柄村 | 黃章獻 | 100 |
510 | 金柄村 | 黃才 | 100 |
511 | 金柄村 | 黃春枝 | 100 |
512 | 金柄村 | 黃鏗 | 100 |
513 | 金柄村 | 汪店 | 100 |
514 | 金柄村 | 黃火找 | 100 |
515 | 金柄村 | 黃任 | 100 |
516 | 金柄村 | 葉黎花 | 100 |
517 | 金柄村 | 黃竹 | 100 |
518 | 金柄村 | 黃友成 | 100 |
519 | 金柄村 | 黃保樅 | 100 |
520 | 金柄村 | 洪襯 | 100 |
521 | 金柄村 | 陳草陣 | 100 |
522 | 金柄村 | 黃種 | 100 |
523 | 金柄村 | 黃清留 | 100 |
524 | 金柄村 | 黃雪 | 100 |
525 | 金柄村 | 黃晏 | 100 |
526 | 金柄村 | 楊秀霞 | 100 |
527 | 金柄村 | 黃遵 | 100 |
528 | 金柄村 | 葉辣 | 100 |
529 | 金柄村 | 陳鉗 | 100 |
530 | 金柄村 | 陳牽治 | 100 |
531 | 金柄村 | 宋練 | 100 |
532 | 金柄村 | 黃軍隊 | 100 |
533 | 金柄村 | 李友治 | 100 |
534 | 金柄村 | 黃章盾 | 100 |
535 | 金柄村 | 黃火撈 | 100 |
536 | 金柄村 | 葉烏滴 | 100 |
537 | 金柄村 | 葉雪 | 100 |
538 | 金柄村 | 黃花 | 100 |
539 | 金柄村 | 黃獻堯 | 100 |
540 | 金柄村 | 黃仁仕 | 100 |
541 | 金柄村 | 黃萬 | 100 |
542 | 金柄村 | 吳紙 | 100 |
543 | 金柄村 | 陳迎眼 | 100 |
544 | 金柄村 | 陳卻 | 100 |
545 | 金柄村 | 陳別 | 100 |
546 | 金柄村 | 黃呆 | 100 |
547 | 金柄村 | 葉桂花 | 100 |
548 | 金柄村 | 黃等 | 100 |
549 | 馬塘村 | 吳弄 | 100 |
550 | 馬塘村 | 張和欽 | 100 |
551 | 馬塘村 | 黃緊治 | 100 |
552 | 面前埔村 | 朱賓 | 100 |
553 | 面前埔村 | 陳塾 | 100 |
554 | 面前埔村 | 陳網 | 100 |
555 | 面前埔村 | 莊冬來 | 100 |
556 | 面前埔村 | 葉文嶺 | 100 |
557 | 面前埔村 | 黃成 | 100 |
558 | 面前埔村 | 劉順治 | 100 |
559 | 面前埔村 | 陳友成 | 100 |
560 | 面前埔村 | 黃姜 | 100 |
561 | 面前埔村 | 郭嬰 | 100 |
562 | 面前埔村 | 葉文水 | 100 |
563 | 面前埔村 | 陳瑾瑜 | 100 |
564 | 面前埔村 | 陳料 | 100 |
565 | 面前埔村 | 蔡海岸 | 100 |
566 | 面前埔村 | 蔡木 | 100 |
567 | 面前埔村 | 蔡來喜 | 100 |
568 | 面前埔村 | 蔡金錠 | 100 |
569 | 面前埔村 | 蔣配 | 100 |
570 | 面前埔村 | 陳換治 | 100 |
571 | 面前埔村 | 蔡文嶺 | 100 |
572 | 面前埔村 | 葉春林 | 100 |
573 | 面前埔村 | 何水 | 100 |
574 | 面前埔村 | 郭嫌 | 100 |
575 | 面前埔村 | 蔡榮 | 100 |
576 | 面前埔村 | 黃認 | 100 |
577 | 面前埔村 | 黃春 | 100 |
578 | 面前埔村 | 黃斷 | 100 |
579 | 面前埔村 | 郭怣 | 100 |
580 | 面前埔村 | 陳式枝 | 100 |
581 | 上宅村 | 蔡菊花 | 100 |
582 | 上宅村 | 陳麗金 | 100 |
583 | 上宅村 | 蘇廟 | 100 |
584 | 上宅村 | 葉八一 | 100 |
585 | 上宅村 | 葉祥裕 | 100 |
586 | 上宅村 | 葉龍水 | 100 |
587 | 上宅村 | 鄭嫣花 | 100 |
588 | 上宅村 | 葉妹 | 100 |
589 | 上宅村 | 陳過 | 100 |
590 | 上宅村 | 郭棉 | 100 |
591 | 上宅村 | 黃凸 | 100 |
592 | 上宅村 | 葉用 | 100 |
593 | 上宅村 | 陳秀勉 | 100 |
