序號 | 村 別 | 持卡人姓名 | 人口 | 金額(元) |
1 | 鼓鑼 | 李志文 | 1 | 1200.00 |
2 | 鼓鑼 | 莊*洋 | 1 | 1200.00 |
3 | 浦園 | 蘇秀珍 | 3 | 3000.00 |
4 | 浦園 | 李水塔 | 1 | 1200.00 |
5 | 浦園 | 洪月娥 | 1 | 1200.00 |
6 | 浦園 | 李林 | 1 | 1200.00 |
7 | 浦園 | 宋清漢 | 2 | 2400.00 |
8 | 浦園 | 李炎吉 | 3 | 3600.00 |
9 | 浦園 | 李在根 | 1 | 1200.00 |
10 | 浦園 | 李榜泉 | 2 | 2400.00 |
11 | 浦園 | 朱燕華 | 1 | 1200.00 |
12 | 浦園 | 李丁二 | 1 | 1200.00 |
13 | 浦園 | 李涼 | 2 | 2400.00 |
14 | 浦園 | 蔡世芳 | 2 | 2400.00 |
15 | 浦園 | 李恒 | 1 | 1200.00 |
16 | 浦園 | 李速勤 | 1 | 1200.00 |
17 | 浦園 | 連潤連妹 | 3 | 3369.00 |
18 | 浦園 | 李允柔 | 2 | 2277.00 |
19 | 浦園 | 洪秀 | 1 | 1200.00 |
20 | 西濱 | 許金星 | 1 | 1200.00 |
21 | 西濱 | 許輝約 | 1 | 1200.00 |
22 | 西濱 | 洪秀蜜 | 2 | 2640.00 |
23 | 西濱 | 徐**麟 | 3 | 4320.00 |
24 | 西濱 | 鄭和彬 | 1 | 1200.00 |
25 | 澳頭 | 蘇福成 | 1 | 1200.00 |
26 | 澳頭 | 陳認份 | 2 | 1900.00 |
27 | 澳頭 | 蔣星偉 | 1 | 1200.00 |
28 | 澳頭 | 蘇鑫澤 | 1 | 1200.00 |
29 | 歐厝 | 王建原 | 1 | 1200.00 |
30 | 歐厝 | 王東方 | 1 | 1200.00 |
31 | 歐厝 | 王興旺 | 1 | 900.00 |
32 | 歐厝 | 王加榮 | 1 | 1200.00 |
33 | 歐厝 | 王美滿 | 1 | 1200.00 |
34 | 歐厝 | 王勍奇 | 1 | 1200.00 |
35 | 歐厝 | 王蘭 | 1 | 1200.00 |
36 | 歐厝 | 王銳新 | 1 | 1200.00 |
37 | 歐厝 | 陳水田 | 1 | 1200.00 |
38 | 歐厝 | 王*滔 | 1 | 1200.00 |
39 | 歐厝 | 陳慷慨 | 1 | 1200.00 |
40 | 歐厝 | 王彬雄 | 1 | 1200.00 |
41 | 歐厝 | 王真束 | 2 | 2400.00 |
42 | 歐厝 | 陳革命 | 1 | 900.00 |
43 | 歐厝 | 王明春 | 1 | 1200.00 |
44 | 歐厝 | 王龍山 | 1 | 1200.00 |
45 | 歐厝 | 王永裕 | 1 | 1200.00 |
46 | 歐厝 | 王志強 | 1 | 1200.00 |
47 | 歐厝 | 王國進 | 1 | 1200.00 |
48 | 歐厝 | 王國語 | 2 | 2400.00 |
49 | 歐厝 | 鄭*寧 | 1 | 1200.00 |
50 | 歐厝 | 王福信 | 1 | 1200.00 |
51 | 歐厝 | 王*鑫 | 1 | 1200.00 |
52 | 歐厝 | 丁*鑫 | 1 | 1200.00 |
53 | 歐厝 | 王東溫 | 1 | 900.00 |
54 | 歐厝 | 王秀婷 | 1 | 1200.00 |
55 | 歐厝 | 王煌杰 | 1 | 1200.00 |
56 | 歐厝 | 王秋吉 | 1 | 1200.00 |
57 | 歐厝 | 謝滿娥 | 2 | 2380.00 |
58 | 歐厝 | 王麗芬 | 1 | 1200.00 |
59 | 歐厝 | 郭鳳玉 | 2 | 2400.00 |
60 | 歐厝 | 王*翔 | 1 | 1200.00 |
61 | 歐厝 | 王水艇 | 1 | 1200.00 |
62 | 歐厝 | 彭玉碟 | 1 | 1140.00 |
63 | 歐厝 | 王* | 1 | 1200.00 |
64 | 歐厝 | 王詩樺 | 1 | 1200.00 |
65 | 歐厝 | 王水抄 | 1 | 900.00 |
66 | 歐厝 | 王軍典 | 1 | 1200.00 |
67 | 歐厝 | 王鍶琪 | 1 | 1200.00 |
68 | 歐厝 | 王津奮 | 1 | 1200.00 |
69 | 彭厝 | 彭再嘗 | 1 | 1200.00 |
70 | 彭厝 | 彭統(tǒng)帥 | 1 | 1200.00 |
71 | 彭厝 | 彭石防 | 3 | 3600.00 |
72 | 彭厝 | 彭碧娥 | 1 | 1200.00 |
73 | 彭厝 | 彭家庭 | 3 | 3540.00 |
74 | 彭厝 | 彭良盤 | 1 | 1200.00 |
75 | 彭厝 | 彭弘邦 | 1 | 1200.00 |
76 | 彭厝 | 陳秀娟 | 2 | 2400.00 |
77 | 彭厝 | 彭川梅 | 1 | 1200.00 |
78 | 彭厝 | 彭春妙 | 1 | 1200.00 |
79 | 彭厝 | 彭輝坤 | 1 | 1200.00 |
80 | 彭厝 | 彭美亮 | 2 | 2640.00 |
81 | 彭厝 | 彭志堅 | 1 | 1200.00 |
82 | 彭厝 | 彭國強 | 1 | 1200.00 |
83 | 彭厝 | 彭明足 | 1 | 955.00 |
84 | 彭厝 | 彭依妍 | 2 | 2640.00 |
85 | 彭厝 | 彭開時 | 1 | 1200.00 |
86 | 彭厝 | 邱玲玲 | 4 | 3893.00 |
87 | 彭厝 | 彭建華 | 1 | 1200.00 |
88 | 彭厝 | 彭惠雅 | 1 | 1200.00 |
89 | 彭厝 | 彭鋮 | 1 | 1200.00 |
90 | 彭厝 | 彭亞杉 | 1 | 1300.00 |
91 | 彭厝 | 彭海躍 | 1 | 1200.00 |
92 | 彭厝 | 葉佑 | 1 | 1200.00 |
93 | 彭厝 | 張書榕 | 1 | 1200.00 |
94 | 彭厝 | 彭美英 | 1 | 1200.00 |
95 | 彭厝 | 彭炳榮 | 1 | 1200.00 |
96 | 彭厝 | 彭小慰 | 1 | 1200.00 |
97 | 彭厝 | 鄭銘鋒 | 1 | 1200.00 |
98 | 彭厝 | 彭*炎 | 1 | 1200.00 |
99 | 彭厝 | 彭晨宇 | 1 | 1200.00 |
100 | 彭厝 | 彭雄偉 | 1 | 1200.00 |
101 | 彭厝 | 彭*希 | 1 | 940.00 |
102 | 彭厝 | 彭蔗 | 2 | 2045.00 |
103 | 彭厝 | 彭秀蓉 | 1 | 1200.00 |
104 | 彭厝 | 彭秉志 | 3 | 1948.00 |
105 | 前浯 | 楊該定 | 1 | 900.00 |
106 | 前浯 | 郭明顯 | 2 | 2400.00 |
107 | 前浯 | 吳銘鋒 | 3 | 3600.00 |
108 | 前浯 | 吳龍巖 | 1 | 1200.00 |
109 | 前浯 | 楊清安 | 1 | 1200.00 |
110 | 前浯 | 林*妍 | 1 | 1200.00 |
111 | 前浯 | 吳肅靜 | 2 | 2640.00 |
112 | 前浯 | 吳英雅 | 1 | 1200.00 |
113 | 浦邊 | 郭柚花 | 2 | 2400.00 |
114 | 浦邊 | 郭水溪 | 1 | 1200.00 |
115 | 浦邊 | 郭亞尖 | 3 | 3600.00 |
116 | 浦邊 | 郭東龍 | 1 | 1200.00 |
117 | 浦邊 | 蔡麗云 | 1 | 1200.00 |
118 | 浦邊 | 郭春林 | 1 | 1200.00 |
119 | 浦邊 | 郭*洋 | 1 | 1200.00 |
120 | 浦邊 | 郭*浩 | 1 | 1200.00 |
121 | 浦邊 | 郭世傳 | 2 | 2400.00 |
122 | 后村 | 郭水冰 | 1 | 1200.00 |
123 | 后村 | 洪明友 | 1 | 1200.00 |
124 | 后村 | 郭福裕 | 1 | 1200.00 |
125 | 后村 | 郭新垵 | 1 | 1200.00 |
126 | 后村 | 郭炳炎 | 1 | 1200.00 |
127 | 后村 | 郭淑瓊 | 2 | 2640.00 |
128 | 后村 | 郭志建 | 1 | 1200.00 |
129 | 后村 | 郭團結(jié) | 2 | 2400.00 |
130 | 后村 | 郭小評 | 1 | 1200.00 |
131 | 后村 | 郭來明 | 2 | 2400.00 |
132 | 后村 | 郭弄 | 1 | 1200.00 |
133 | 后村 | 葉允 | 1 | 1300.00 |
134 | 后村 | 黃燕玲 | 3 | 2820.00 |
135 | 后村 | 郭愛真 | 1 | 1200.00 |
136 | 后村 | 郭情海 | 1 | 1200.00 |
137 | 后村 | 莊碧雅 | 3 | 2534.00 |
138 | 后村 | 汪美梨 | 1 | 1200.00 |
139 | 后村 | 郭耀輝 | 1 | 1200.00 |
140 | 后村 | 林芳 | 1 | 1200.00 |
141 | 后村 | 王惠麗 | 3 | 2520.00 |
142 | 后村 | 郭福順 | 1 | 1200.00 |
143 | 后村 | 郭車 | 1 | 1200.00 |
144 | 后村 | 郭銀欽 | 1 | 1200.00 |
145 | 后村 | 許素真 | 1 | 1200.00 |
146 | 后村 | 郭建議 | 1 | 1200.00 |
147 | 后村 | 邵秀琴 | 3 | 2320.00 |
148 | 后村 | 郭烏勅 | 1 | 1200.00 |
149 | 后村 | 郭阿真 | 1 | 1200.00 |
150 | 后村 | 郭足 | 1 | 900.00 |
151 | 后村 | 許雪吟 | 1 | 1200.00 |
152 | 后村 | 汪宗憲 | 1 | 1200.00 |
153 | 后村 | 郭順 | 1 | 1200.00 |
154 | 后村 | 郭亞玲 | 1 | 1200.00 |
155 | 后村 | 郭國防 | 1 | 1200.00 |
156 | 鼓巖 | 蔡鉆研 | 2 | 2640.00 |
157 | 鼓巖 | 李明紅 | 2 | 2640.00 |
158 | 鼓巖 | 陳曉穎 | 1 | 1200.00 |
159 | 鼓巖 | 洪詩毅 | 1 | 1200.00 |
160 | 鼓巖 | 戴春山 | 1 | 1200.00 |
161 | 鼓巖 | 朱美英 | 1 | 1200.00 |
162 | 鼓巖 | 陳彩華 | 2 | 2033.00 |
163 | 鼓巖 | 王雪慧 | 2 | 1570.00 |
164 | 鼓巖 | 王鵬慧 | 3 | 3321.00 |
165 | 鼓巖 | 林鐘平 | 1 | 1200.00 |
166 | 鼓巖 | 陳火炸 | 1 | 1200.00 |
167 | 鼓巖 | 林海聰 | 3 | 3840.00 |
168 | 鼓巖 | 李玉 | 1 | 1200.00 |
169 | 鼓巖 | 王桂蘭 | 2 | 780.00 |
170 | 鼓巖 | 陳履萍 | 1 | 1200.00 |
171 | 鼓巖 | 吳貝妮 | 2 | 1640.00 |
172 | 鼓巖 | 鐘珊珊 | 2 | 2640.00 |
173 | 鼓巖 | 林欽城 | 1 | 1200.00 |
174 | 鼓巖 | 朱*輝 | 1 | 1200.00 |
175 | 鼓巖 | 劉建春 | 1 | 1200.00 |
176 | 鼓巖 | 陳永祥 | 2 | 2400.00 |
177 | 洪鐘 | 張*容 | 2 | 2400.00 |
178 | 洪鐘 | 張*晴 | 1 | 1200.00 |
179 | 洪鐘 | 黃*桐 | 1 | 1200.00 |
180 | 洪鐘 | 馬*林 | 1 | 1200.00 |
181 | 洪鐘 | 蔡月理 | 6 | 5966.00 |
182 | 洪鐘 | 俞冬麗 | 3 | 1105.00 |
183 | 洪鐘 | 黃秀珠 | 1 | 1200.00 |
184 | 洪鐘 | 賴*巍 | 1 | 1200.00 |
185 | 洪鐘 | 胡英蘭 | 1 | 1200.00 |
186 | 洪鐘 | 徐明干 | 1 | 1200.00 |
187 | 洪鐘 | 張毅洪 | 4 | 4099.00 |
188 | 洪鐘 | 余* | 1 | 1200.00 |
189 | 洪鐘 | 張*宇 | 1 | 1200.00 |
190 | 洪鐘 | 白*晨 | 1 | 1200.00 |
191 | 洪鐘 | 郭玉香 | 1 | 1200.00 |
192 | 洪鐘 | 劉*軒 | 2 | 2400.00 |
193 | 洪鐘 | 連華燮 | 7 | 5860.00 |
194 | 洪鐘 | 劉*青 | 1 | 1200.00 |
195 | 洪鐘 | 謝銀花 | 2 | 2400.00 |
196 | 洪鐘 | 吳*霖 | 1 | 1200.00 |
197 | 洪鐘 | 伍*宇 | 1 | 1200.00 |
198 | 洪鐘 | 張*熙 | 1 | 1200.00 |
199 | 洪鐘 | 黃*鑌 | 1 | 1200.00 |
200 | 洪鐘 | 趙華強 | 1 | 1000.00 |
201 | 洪鐘 | 朱壯壯 | 3 | 4080.00 |
202 | 洪鐘 | 楚*宇 | 1 | 1200.00 |
203 | 洪鐘 | 黃水生 | 1 | 1200.00 |
204 | 洪鐘 | 陳怡飛 | 4 | 4388.00 |
205 | 洪鐘 | 陳*楊 | 1 | 1200.00 |
206 | 洪鐘 | 鐘玉梅 | 3 | 2580.00 |
207 | 洪鐘 | 梁輝 | 4 | 5280.00 |
208 | 洪鐘 | 鄭麗圓 | 4 | 1940.00 |
209 | 洪鐘 | 許* | 2 | 2400.00 |
210 | 洪鐘 | 江衍翔 | 4 | 2280.00 |
211 | 洪鐘 | 藍惠燕 | 3 | 2520.00 |
212 | 洪鐘 | 丘佳銘 | 1 | 1200.00 |
213 | 洪鐘 | 肖*芯 | 1 | 1200.00 |
214 | 浦西 | 蔚*坡 | 3 | 1953.00 |
合計 | 317 | 352856.00 | ||
舉報電話:翔安區(qū)民政局7077191,金海街道民生服務辦:7885179 |