序號 | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 |
保障 人口數(shù) |
保障金額(元) |
1 | 新圩社區(qū) | 黃文正 | 1 | 2160 |
2 | 新圩社區(qū) | 朱南安 | 1 | 2160 |
3 | 新圩社區(qū) | 黃炳水 | 1 | 2160 |
4 | 新圩社區(qū) | 朱水眼 | 1 | 2160 |
5 | 新圩社區(qū) | 朱人心 | 1 | 2160 |
6 | 新圩社區(qū) | 朱孔熙 | 1 | 2160 |
7 | 東寮社區(qū) | 陳金孟 | 1 | 2160 |
8 | 東寮社區(qū) | 陳天下 | 1 | 2160 |
9 | 東寮社區(qū) | 陳泉 | 1 | 2640 |
10 | 東寮社區(qū) | 陳文 | 1 | 2640 |
11 | 東寮社區(qū) | 陳樸 | 1 | 2160 |
12 | 東寮社區(qū) | 陳思灶 | 1 | 2160 |
13 | 大帽山社區(qū) | 黃討 | 1 | 2160 |
14 | 大帽山社區(qū) | 黃涂 | 1 | 2160 |
15 | 大帽山社區(qū) | 黃溫州 | 1 | 2160 |
16 | 大帽山社區(qū) | 黃活 | 1 | 2160 |
17 | 古宅村 | 黃更 | 1 | 2160 |
18 | 古宅村 | 黃松柏 | 1 | 2160 |
19 | 古宅村 | 黃水洞 | 1 | 2160 |
20 | 古宅村 | 黃子云 | 1 | 2160 |
21 | 古宅村 | 黃海泳 | 1 | 2160 |
22 | 古宅村 | 黃城 | 1 | 2160 |
23 | 古宅村 | 黃延山 | 1 | 2160 |
24 | 后埔村 | 黃麗 | 1 | 2640 |
25 | 后埔村 | 黃貢 | 1 | 2160 |
26 | 后亭村 | 黃水源 | 1 | 2160 |
27 | 后亭村 | 黃刷 | 1 | 2160 |
28 | 后亭村 | 黃乙 | 1 | 2160 |
29 | 后亭村 | 黃猛火 | 1 | 2160 |
30 | 后亭村 | 黃水花 | 1 | 2160 |
31 | 后亭村 | 黃和白 | 1 | 2160 |
32 | 金柄村 | 黃獻(xiàn)良 | 1 | 2160 |
33 | 金柄村 | 黃徒 | 1 | 2160 |
34 | 金柄村 | 黃瑞元 | 1 | 2160 |
35 | 金柄村 | 黃圓仔 | 1 | 2160 |
36 | 鳳路村 | 蔡水時(shí) | 1 | 3240 |
37 | 鳳路村 | 蔡大棚 | 1 | 2160 |
38 | 鳳路村 | 陳隊(duì) | 1 | 2160 |
39 | 鳳路村 | 黃降 | 1 | 2160 |
40 | 鳳路村 | 蔡皮水 | 1 | 2160 |
41 | 鳳路村 | 黃坑水 | 1 | 2160 |
42 | 鳳路村 | 葉捕 | 1 | 2160 |
43 | 鳳路村 | 葉秧水 | 1 | 2160 |
44 | 烏山村 | 蔡察 | 1 | 2160 |
45 | 烏山村 | 蔡黎 | 1 | 2160 |
46 | 烏山村 | 蔡勝利 | 1 | 2160 |
47 | 烏山村 | 蔡瑯 | 1 | 2160 |
48 | 烏山村 | 蔡連閩 | 1 | 2160 |
49 | 烏山村 | 蔡木生 | 1 | 2160 |
50 | 烏山村 | 蔡加和 | 1 | 2160 |
51 | 上宅村 | 葉清漂 | 1 | 2160 |
52 | 上宅村 | 葉暫成 | 1 | 2160 |
53 | 詩坂村 | 陳清山 | 1 | 2160 |
54 | 詩坂村 | 陳萬生 | 1 | 2160 |
55 | 詩坂村 | 陳總烈 | 1 | 2160 |
56 | 詩坂村 | 吳四海 | 1 | 2160 |
57 | 詩坂村 | 陳金明 | 1 | 2160 |
舉報(bào)電話:翔安區(qū)民政局7889772,新圩鎮(zhèn)民生服務(wù)辦7618815 |