序號 | 村(社區(qū)) | 戶主 姓名 | 保障人口數(shù) | 保障金額(元) |
1 | 新圩社區(qū) | 李銀 | 1 | 1200 |
2 | 新圩社區(qū) | 黃瑞呤 | 1 | 1200 |
3 | 新圩社區(qū) | 朱槍 | 1 | 1140 |
4 | 新圩社區(qū) | 朱碧云 | 1 | 1200 |
5 | 新圩社區(qū) | 黃金鉅 | 1 | 1200 |
6 | 新圩社區(qū) | 黃直 | 1 | 1200 |
7 | 新圩社區(qū) | 蔡學(xué)坤 | 1 | 1200 |
8 | 新圩社區(qū) | 黃水慶 | 3 | 4080 |
9 | 新圩社區(qū) | 黃火躍 | 1 | 1200 |
10 | 新圩社區(qū) | 黃瓚毓 | 4 | 1053 |
11 | 新圩社區(qū) | 黃金大 | 2 | 2400 |
12 | 新圩社區(qū) | 黃買 | 1 | 1200 |
13 | 新圩社區(qū) | 沈英明 | 1 | 1200 |
14 | 新圩社區(qū) | 黃江烈 | 1 | 1200 |
15 | 新圩社區(qū) | 陳九屎 | 1 | 1200 |
16 | 新圩社區(qū) | 黃大寨 | 1 | 1200 |
17 | 新圩社區(qū) | 黃*雯 | 2 | 2640 |
18 | 新圩社區(qū) | 黃志遠 | 2 | 1344 |
19 | 新圩社區(qū) | 朱橋 | 1 | 1200 |
20 | 新圩社區(qū) | 蔡火炎 | 1 | 1200 |
21 | 新圩社區(qū) | 黃談 | 3 | 3600 |
22 | 新圩社區(qū) | 黃風(fēng) | 1 | 1200 |
23 | 新圩社區(qū) | 蔡林栲 | 1 | 1200 |
24 | 新圩社區(qū) | 朱圓頭 | 1 | 1200 |
25 | 新圩社區(qū) | 蔡麗 | 1 | 1200 |
26 | 新圩社區(qū) | 黃金聰 | 3 | 786 |
27 | 新圩社區(qū) | 陳新花 | 1 | 1200 |
28 | 新圩社區(qū) | 張美真 | 1 | 1200 |
29 | 新圩社區(qū) | 朱英梅 | 1 | 1200 |
30 | 東寮社區(qū) | 陳水電 | 1 | 1200 |
31 | 東寮社區(qū) | 陳炳輝 | 1 | 1200 |
32 | 東寮社區(qū) | 陳金城 | 1 | 1200 |
33 | 東寮社區(qū) | 陳清仲 | 1 | 1200 |
34 | 東寮社區(qū) | 陳輝文 | 1 | 1200 |
35 | 東寮社區(qū) | 陳世明 | 1 | 1200 |
36 | 東寮社區(qū) | 陳金榜 | 1 | 1200 |
37 | 東寮社區(qū) | 陳池 | 1 | 1200 |
38 | 東寮社區(qū) | 陳樹宗 | 2 | 2400 |
39 | 東寮社區(qū) | 許瑞蘭 | 1 | 1200 |
40 | 東寮社區(qū) | 陳水巨 | 1 | 1200 |
41 | 東寮社區(qū) | 陳永記 | 2 | 2280 |
42 | 東寮社區(qū) | 陳炳欽 | 4 | 3103 |
43 | 東寮社區(qū) | 陳金城 | 1 | 1200 |
44 | 東寮社區(qū) | 陳龍杰 | 1 | 1200 |
45 | 東寮社區(qū) | 陳溪水 | 1 | 1200 |
46 | 東寮社區(qū) | 陳躍旗 | 1 | 1200 |
47 | 東寮社區(qū) | 陳怣 | 1 | 700 |
48 | 東寮社區(qū) | 陳安琪 | 1 | 1200 |
49 | 東寮社區(qū) | 陳金堆 | 1 | 1200 |
50 | 東寮社區(qū) | 陳宗稀 | 2 | 837 |
51 | 東寮社區(qū) | 陳溫州 | 1 | 900 |
52 | 東寮社區(qū) | 陳寶山 | 1 | 1200 |
53 | 東寮社區(qū) | 陳阿譯 | 1 | 1200 |
54 | 東寮社區(qū) | 陳*汐 | 1 | 1200 |
55 | 東寮社區(qū) | 黃鴛鴦 | 1 | 1200 |
56 | 東寮社區(qū) | 陳麗庭 | 1 | 1200 |
57 | 東寮社區(qū) | 李文珍 | 3 | 2285 |
58 | 古宅村 | 陳練治 | 2 | 2400 |
59 | 古宅村 | 黃和煦 | 1 | 1200 |
60 | 古宅村 | 黃汾金 | 1 | 1200 |
61 | 古宅村 | 黃并 | 2 | 2400 |
62 | 古宅村 | 黃漳洲 | 1 | 1200 |
63 | 古宅村 | 蔡麗娜 | 3 | 1973 |
64 | 古宅村 | 黃麗英 | 1 | 1140 |
65 | 古宅村 | 黃崇進 | 1 | 1200 |
66 | 古宅村 | 黃泳荏 | 1 | 1200 |
67 | 古宅村 | 黃列 | 1 | 1200 |
68 | 古宅村 | 黃亞巖 | 1 | 1200 |
69 | 古宅村 | 黃*濤 | 1 | 1440 |
70 | 古宅村 | 黃溪 | 2 | 533 |
71 | 古宅村 | 黃秀敏 | 1 | 1200 |
72 | 古宅村 | 陳小麗 | 3 | 1713 |
73 | 古宅村 | 黃智勇 | 1 | 1200 |
74 | 古宅村 | 黃*鑫 | 2 | 1880 |
75 | 古宅村 | 黃*哲 | 1 | 1200 |
76 | 古宅村 | 劉娥 | 3 | 1673 |
77 | 古宅村 | 葉清柑 | 3 | 1953 |
78 | 古宅村 | 黃國軍 | 1 | 1200 |
79 | 古宅村 | 黃狗屎 | 1 | 1200 |
80 | 古宅村 | 吳蝦 | 1 | 1200 |
81 | 古宅村 | 黃豬 | 1 | 1200 |
82 | 古宅村 | 黃友成 | 1 | 1200 |
83 | 古宅村 | 黃麗容 | 1 | 1200 |
84 | 古宅村 | 黃劍俠 | 2 | 2640 |
85 | 古宅村 | 黃章科 | 1 | 1200 |
86 | 古宅村 | 黃城溢 | 1 | 1200 |
87 | 古宅村 | 劉*安 | 1 | 1200 |
88 | 古宅村 | 黃烏月 | 1 | 1200 |
89 | 古宅村 | 黃復(fù)進 | 1 | 1200 |
90 | 古宅村 | 黃銀針 | 1 | 1200 |
91 | 古宅村 | 黃海洋 | 1 | 1200 |
92 | 古宅村 | 黃土法 | 1 | 1200 |
93 | 古宅村 | 黃火燦 | 1 | 1200 |
94 | 后亭村 | 黃培 | 1 | 818 |
95 | 后亭村 | 黃秀麗 | 1 | 1200 |
96 | 后亭村 | 黃進銳 | 1 | 1118 |
97 | 后亭村 | 陳美鳳 | 1 | 1200 |
98 | 后亭村 | 廖菊珠 | 1 | 1200 |
99 | 后亭村 | 黃家 | 1 | 1200 |
100 | 后亭村 | 宋志鑫 | 1 | 1200 |
101 | 后亭村 | 黃嬰 | 1 | 1200 |
102 | 后亭村 | 黃*妍 | 1 | 1200 |
103 | 后亭村 | 黃*銘 | 1 | 1200 |
104 | 后亭村 | 張小娥 | 4 | 3393 |
105 | 后亭村 | 黃志文 | 1 | 1200 |
106 | 后亭村 | 黃世界 | 1 | 1200 |
107 | 后亭村 | 黃*瑩 | 1 | 1200 |
108 | 后埔村 | 黃再金 | 1 | 1200 |
109 | 后埔村 | 黃化 | 3 | 2600 |
110 | 后埔村 | 黃向陽 | 4 | 5280 |
111 | 后埔村 | 黃待 | 2 | 2400 |
112 | 后埔村 | 黃嬰水 | 1 | 1200 |
113 | 后埔村 | 黃川 | 3 | 3840 |
114 | 后埔村 | 黃刷 | 2 | 2080 |
115 | 后埔村 | 吳玉簪 | 2 | 2400 |
116 | 后埔村 | 許英輝 | 3 | 2800 |
117 | 后埔村 | 吳寶婷 | 2 | 1013 |
118 | 后埔村 | 黃施場 | 2 | 2400 |
119 | 后埔村 | 黃和鉛 | 1 | 1200 |
120 | 后埔村 | 黃群封 | 1 | 1200 |
121 | 后埔村 | 黃美春 | 1 | 1200 |
122 | 后埔村 | 黃靖瑜 | 1 | 1200 |
123 | 后埔村 | 黃春雷 | 2 | 2400 |
124 | 后埔村 | 黃同盟 | 1 | 1200 |
125 | 后埔村 | 黃秦 | 4 | 5520 |
126 | 后埔村 | 黃滑水 | 1 | 1200 |
127 | 后埔村 | 黃健 | 1 | 1200 |
128 | 后埔村 | 黃恩慧 | 1 | 1200 |
129 | 后埔村 | 黃虹 | 1 | 1200 |
130 | 后埔村 | 黃麗珠 | 1 | 1200 |
131 | 后埔村 | 黃浪 | 1 | 1200 |
132 | 后埔村 | 汪*欣 | 2 | 2400 |
133 | 后埔村 | 黃棟梁 | 1 | 1200 |
134 | 后埔村 | 廖青鳳 | 1 | 1200 |
135 | 后埔村 | 黃凱蜀 | 1 | 1200 |
136 | 后埔村 | 黃和全 | 2 | 2400 |
137 | 后埔村 | 鄭利懷 | 1 | 1200 |
138 | 后埔村 | 黃選 | 1 | 1200 |
139 | 后埔村 | 黃長沙 | 4 | 2975 |
140 | 后埔村 | 琴銀花 | 1 | 1200 |
141 | 后埔村 | 黃金斌 | 1 | 1200 |
142 | 后埔村 | 黃*鑫 | 1 | 1200 |
143 | 后埔村 | 黃志強 | 4 | 4160 |
144 | 后埔村 | 黃火刀 | 4 | 1046 |
145 | 后埔村 | 黃平 | 1 | 1200 |
146 | 金柄村 | 黃柳 | 3 | 1280 |
147 | 金柄村 | 黃圓花 | 2 | 2400 |
148 | 金柄村 | 黃銀華 | 1 | 1200 |
149 | 金柄村 | 黃清平 | 1 | 1200 |
150 | 金柄村 | 黃瑞良 | 1 | 1200 |
151 | 金柄村 | 黃黎 | 2 | 2400 |
152 | 金柄村 | 陳燕花 | 3 | 2453 |
153 | 金柄村 | 黃住 | 3 | 3340 |
154 | 金柄村 | 黃秋芬 | 1 | 1200 |
155 | 金柄村 | 黃獻在 | 1 | 1200 |
156 | 金柄村 | 黃開 | 1 | 1200 |
157 | 金柄村 | 黃水根 | 3 | 733 |
158 | 金柄村 | 黃美真 | 1 | 1200 |
159 | 金柄村 | 葉間花 | 1 | 1200 |
160 | 金柄村 | 黃梓桐 | 1 | 1200 |
161 | 金柄村 | 黃茶花 | 2 | 2400 |
162 | 金柄村 | 黃源清 | 1 | 1200 |
163 | 金柄村 | 黃麗文 | 1 | 1200 |
164 | 金柄村 | 黃鳳燕 | 1 | 1200 |
165 | 金柄村 | 黃條木 | 1 | 1200 |
166 | 金柄村 | 黃生 | 1 | 1200 |
167 | 金柄村 | 黃福全 | 2 | 2400 |
168 | 金柄村 | 黃彬岳 | 1 | 1200 |
169 | 金柄村 | 黃水道 | 1 | 1200 |
170 | 金柄村 | 黃麗清 | 1 | 1200 |
171 | 鳳路村 | 蔡金烘 | 3 | 2943 |
172 | 鳳路村 | 潘碰 | 6 | 3686 |
173 | 鳳路村 | 蔡滴水 | 1 | 1083 |
174 | 鳳路村 | 蔡志強 | 4 | 3047 |
175 | 鳳路村 | 陳陣 | 1 | 1200 |
176 | 鳳路村 | 葉碧芳 | 1 | 1200 |
177 | 鳳路村 | 蔡限 | 1 | 1200 |
178 | 鳳路村 | 黃金鎮(zhèn) | 1 | 1200 |
179 | 鳳路村 | 黃世 | 3 | 2473 |
180 | 鳳路村 | 劉美麗 | 1 | 1200 |
181 | 鳳路村 | 陳*鈞 | 1 | 1200 |
182 | 鳳路村 | 葉錦堂 | 3 | 3840 |
183 | 鳳路村 | 張玲 | 2 | 513 |
184 | 鳳路村 | 葉土墻 | 1 | 1200 |
185 | 鳳路村 | 蔡美瓊 | 3 | 3317 |
186 | 鳳路村 | 葉英杰 | 1 | 1200 |
187 | 鳳路村 | 陳選治 | 1 | 1200 |
188 | 鳳路村 | 蔡呂 | 1 | 1200 |
189 | 鳳路村 | 蔡牢治 | 4 | 2070 |
190 | 鳳路村 | 陳志明 | 1 | 1200 |
191 | 鳳路村 | 蔡港水 | 5 | 4853 |
192 | 鳳路村 | 葉美玲 | 2 | 2400 |
193 | 鳳路村 | 陳鋤 | 2 | 2400 |
194 | 鳳路村 | 黃麗玉 | 1 | 1200 |
195 | 鳳路村 | 黃寶川 | 1 | 1200 |
196 | 鳳路村 | 黃紙仔 | 1 | 1200 |
197 | 鳳路村 | 蔡火鍛 | 1 | 1200 |
198 | 鳳路村 | 楊光富 | 7 | 5386 |
199 | 鳳路村 | 蔡水戰(zhàn) | 1 | 1200 |
200 | 鳳路村 | 黃佬 | 1 | 1300 |
201 | 鳳路村 | 蔡*洋 | 1 | 1200 |
202 | 鳳路村 | 陳水挖 | 1 | 1200 |
203 | 鳳路村 | 蔡寶貝 | 1 | 1200 |
204 | 鳳路村 | 蔡美妙 | 4 | 1553 |
205 | 鳳路村 | 黃玉 | 1 | 1200 |
206 | 鳳路村 | 黃陽 | 1 | 1200 |
207 | 鳳路村 | 方淑真 | 1 | 1200 |
208 | 鳳路村 | 陳*茹 | 1 | 1200 |
209 | 村尾村 | 劉瓶 | 1 | 1200 |
210 | 村尾村 | 黃賢治 | 3 | 3540 |
211 | 村尾村 | 劉麗卿 | 1 | 1200 |
212 | 村尾村 | 劉士垚 | 2 | 2400 |
213 | 村尾村 | 葉圓圓 | 1 | 1200 |
214 | 烏山村 | 蔡連坤 | 1 | 1200 |
215 | 烏山村 | 蔡藝 | 2 | 2640 |
216 | 烏山村 | 黃戰(zhàn) | 1 | 1200 |
217 | 烏山村 | 蔡豬 | 1 | 1200 |
218 | 烏山村 | 黃晚花 | 1 | 1200 |
219 | 烏山村 | 蔡海軍 | 1 | 1200 |
220 | 烏山村 | 莊嬌 | 1 | 600 |
221 | 烏山村 | 黃勇均 | 1 | 1200 |
222 | 烏山村 | 蔡劍芳 | 1 | 1200 |
223 | 烏山村 | 蔡清芳 | 1 | 1200 |
224 | 烏山村 | 蔡服到 | 3 | 3600 |
225 | 烏山村 | 蔡支仁 | 1 | 1200 |
226 | 烏山村 | 蔡進林 | 1 | 1200 |
227 | 烏山村 | 蔡木柯 | 1 | 1200 |
228 | 烏山村 | 黃志堉 | 1 | 1200 |
229 | 烏山村 | 蔡培坤 | 1 | 1200 |
230 | 烏山村 | 朱素芬 | 1 | 1200 |
231 | 烏山村 | 蔡豆花 | 2 | 2400 |
232 | 烏山村 | 陳寶貝 | 1 | 1200 |
233 | 烏山村 | 黃笑治 | 1 | 1200 |
234 | 烏山村 | 蔡學(xué)煅 | 3 | 1473 |
235 | 烏山村 | 蔡*宏 | 1 | 1200 |
236 | 烏山村 | 蔡長達 | 4 | 1289 |
237 | 烏山村 | 蔡仁相 | 1 | 1200 |
238 | 烏山村 | 吳密娜 | 4 | 3943 |
239 | 烏山村 | 蔡*楓 | 1 | 1200 |
240 | 烏山村 | 劉*澄 | 1 | 1200 |
241 | 烏山村 | 蔡興樹 | 1 | 1200 |
242 | 烏山村 | 蔡海士 | 3 | 1448 |
243 | 烏山村 | 蔡水務(wù) | 2 | 1840 |
244 | 云頭村 | 陳木桂 | 3 | 1733 |
245 | 云頭村 | 蔡保治 | 1 | 1200 |
246 | 云頭村 | 陳軍猛 | 1 | 1200 |
247 | 云頭村 | 陳兵 | 2 | 1508 |
248 | 云頭村 | 陳重描 | 3 | 3840 |
249 | 云頭村 | 陳晚 | 2 | 1508 |
250 | 云頭村 | 陳水土 | 1 | 1200 |
251 | 云頭村 | 陳珍堡 | 1 | 1200 |
252 | 云頭村 | 陳逸楓 | 1 | 1200 |
253 | 云頭村 | 葉鷺寶 | 1 | 1200 |
254 | 云頭村 | 黃數(shù)治 | 1 | 1200 |
255 | 云頭村 | 陳溪水 | 1 | 1200 |
256 | 云頭村 | 陳傳淑 | 1 | 1200 |
257 | 面前埔村 | 蔡曉東 | 1 | 1200 |
258 | 面前埔村 | 郭大炮 | 3 | 2708 |
259 | 面前埔村 | 黃素 | 1 | 640 |
260 | 面前埔村 | 葉海岸 | 1 | 1200 |
261 | 面前埔村 | 郭蝶 | 1 | 1200 |
262 | 面前埔村 | 葉雪花 | 1 | 1200 |
263 | 面前埔村 | 葉志堅 | 1 | 1200 |
264 | 面前埔村 | 郭惠瓊 | 1 | 1200 |
265 | 面前埔村 | 郭擁軍 | 3 | 1973 |
266 | 面前埔村 | 魯智濤 | 3 | 2194 |
267 | 上宅村 | 葉冰花 | 1 | 1200 |
268 | 上宅村 | 葉建生 | 1 | 1200 |
269 | 上宅村 | 黃金龍 | 1 | 1200 |
270 | 上宅村 | 葉跑水 | 2 | 2640 |
271 | 上宅村 | 葉開明 | 1 | 1200 |
272 | 詩坂村 | 陳秋蘭 | 1 | 1200 |
273 | 詩坂村 | 陳培原 | 2 | 627 |
274 | 詩坂村 | 蔡紅桃 | 2 | 2400 |
275 | 詩坂村 | 陳麗敏 | 1 | 1200 |
276 | 詩坂村 | 陳金隊 | 1 | 141 |
277 | 詩坂村 | 陳樹立 | 1 | 1200 |
278 | 詩坂村 | 陳例桑 | 3 | 1733 |
279 | 詩坂村 | 陳萬年 | 1 | 1200 |
280 | 詩坂村 | 陳坤陣 | 3 | 468 |
281 | 詩坂村 | 陳堤榮 | 2 | 2640 |
282 | 詩坂村 | 陳工業(yè) | 1 | 1200 |
283 | 詩坂村 | 陳友瓊 | 1 | 1200 |
284 | 詩坂村 | 陳清香 | 1 | 1200 |
285 | 詩坂村 | 陳德昆 | 1 | 1200 |
286 | 詩坂村 | 趙玖兵 | 6 | 4620 |
287 | 詩坂村 | 陳火炎 | 4 | 2281 |
288 | 詩坂村 | 江惠蓮 | 2 | 2400 |
289 | 詩坂村 | 李惠珍 | 1 | 1200 |
290 | 詩坂村 | 汪金澤 | 1 | 1200 |
291 | 詩坂村 | 蔡春苗 | 3 | 998 |
292 | 詩坂村 | 陳火陽 | 1 | 1200 |
293 | 詩坂村 | 陳*銘 | 1 | 1200 |
294 | 詩坂村 | 吳麗妹 | 4 | 3000 |
295 | 詩坂村 | 陳小燕 | 1 | 1200 |
296 | 詩坂村 | 徐宏衛(wèi) | 1 | 1200 |
297 | 詩坂村 | 陳長沙 | 2 | 2640 |
298 | 詩坂村 | 陳江河 | 1 | 1200 |
299 | 詩坂村 | 陳小碧 | 6 | 5360 |
300 | 詩坂村 | 李秋娥 | 3 | 1660 |
301 | 桂林村 | 林根札 | 1 | 1200 |
302 | 桂林村 | 林松花 | 1 | 900 |
303 | 桂林村 | 沈清雨 | 1 | 1200 |
304 | 桂林村 | 王繼萍 | 1 | 1200 |
305 | 桂林村 | 徐清楚 | 1 | 1200 |
306 | 桂林村 | 沈火鋸 | 4 | 2281 |
307 | 桂林村 | 沈建云 | 5 | 1047 |
308 | 桂林村 | 林金勇 | 1 | 1200 |
309 | 桂林村 | 沈根水 | 1 | 1200 |
310 | 桂林村 | 沈大營 | 1 | 1200 |
311 | 桂林村 | 俞菊妹 | 1 | 1200 |
312 | 桂林村 | 沈香蠟 | 1 | 1200 |
313 | 桂林村 | 陳秀真 | 3 | 1773 |
314 | 桂林村 | 袁小青 | 1 | 1200 |
315 | 桂林村 | 陳麗貞 | 1 | 1200 |
316 | 桂林村 | 沈鴻仁 | 1 | 1200 |
317 | 桂林村 | 沈卜 | 1 | 1200 |
318 | 桂林村 | 沈金裕 | 1 | 1200 |
319 | 桂林村 | 沈桔 | 1 | 1200 |
320 | 莊垵村 | 陳邊 | 1 | 1200 |
321 | 莊垵村 | 陳貢恭 | 3 | 1733 |
322 | 莊垵村 | 林素芬 | 2 | 2400 |
323 | 莊垵村 | 沈進行 | 1 | 1200 |
324 | 莊垵村 | 沈骨力 | 3 | 875 |
325 | 莊垵村 | 沈安排 | 1 | 1200 |
326 | 莊垵村 | 沈碰皮 | 1 | 1200 |
327 | 莊垵村 | 陳偉塨 | 1 | 1200 |
328 | 莊垵村 | 陳并 | 1 | 1200 |
329 | 莊垵村 | 沈金所 | 2 | 2400 |
330 | 大帽山社區(qū) | 黃于權(quán) | 2 | 2400 |
331 | 大帽山社區(qū) | 黃千金 | 1 | 1200 |
332 | 大帽山社區(qū) | 黃培金 | 1 | 1200 |
333 | 大帽山社區(qū) | 黃君同 | 3 | 2468 |
334 | 大帽山社區(qū) | 黃清涼 | 1 | 1200 |
335 | 大帽山社區(qū) | 黃貴福 | 1 | 1200 |
336 | 大帽山社區(qū) | 黃美雅 | 1 | 1200 |
337 | 大帽山社區(qū) | 黃海燕 | 1 | 1200 |
338 | 大帽山社區(qū) | 黃棟樑 | 4 | 2913 |
339 | 大帽山社區(qū) | 高春香 | 1 | 1200 |
340 | 大帽山社區(qū) | 黃麗真 | 1 | 1200 |
341 | 大帽山社區(qū) | 李秋云 | 3 | 1473 |
342 | 大帽山社區(qū) | 黃重原 | 1 | 1200 |
343 | 大帽山社區(qū) | 黃澤源 | 1 | 1200 |
344 | 大帽山社區(qū) | 黃金張 | 1 | 1200 |
345 | 大帽山社區(qū) | 黃辛藝 | 1 | 1200 |
346 | 大帽山社區(qū) | 黃水務(wù) | 1 | 1200 |
347 | 大帽山社區(qū) | 黃水圳 | 4 | 3054 |
348 | 大帽山社區(qū) | 黃木端 | 2 | 2400 |
349 | 大帽山社區(qū) | 黃*熙 | 1 | 1200 |
350 | 大帽山社區(qū) | 楊春香 | 1 | 1200 |
351 | 大帽山社區(qū) | 黃賢 | 1 | 1200 |
352 | 大帽山社區(qū) | 黃*晴 | 1 | 1200 |
353 | 大帽山社區(qū) | 趙*歆 | 1 | 1200 |
354 | 大帽山社區(qū) | 黃宋芳 | 1 | 1200 |
355 | 大帽山社區(qū) | 黃*煒 | 1 | 1200 |
356 | 大帽山社區(qū) | 黃秀茹 | 1 | 1200 |
357 | 大帽山社區(qū) | 黃*全 | 1 | 1200 |
358 | 大帽山社區(qū) | 莊騰燕 | 1 | 1200 |
359 | 大帽山社區(qū) | 黃建佳 | 1 | 1200 |
360 | 同和社區(qū) | 卓*澤 | 1 | 1200 |
舉報電話:翔安區(qū)民政局7889772,新圩鎮(zhèn)民生服務(wù)辦:7618815 |