各養(yǎng)老機構(gòu):
為進一步提升我區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)服務質(zhì)量和管理水平,促進養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)規(guī)范化、制度化,根據(jù)《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》《福建省養(yǎng)老服務條例》等相關(guān)政策法規(guī),結(jié)合我區(qū)實際,制定了《翔安區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)評價考核辦法(試行)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
廈門市翔安區(qū)民政局 廈門市翔安區(qū)財政局
2025年6月3日
?。ù思鲃庸_)
翔安區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)評價考核辦法(試行)
為進一步加強養(yǎng)老服務機構(gòu)運營管理,不斷提高服務質(zhì)量,切實提升財政補助資金績效,根據(jù)民政部《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》、《養(yǎng)老機構(gòu)服務質(zhì)量基本規(guī)范》(GB/T 35796-2017)《養(yǎng)老機構(gòu)服務安全基本規(guī)范》(GB38600-2019)等有關(guān)法律、法規(guī)精神,結(jié)合我區(qū)實際,制定本考核辦法。
一、考核對象
本辦法適用翔安區(qū)內(nèi)已登記備案在運營的為老年人提供全日集中住宿和照料護理服務的養(yǎng)老機構(gòu),包括公建民營、民辦養(yǎng)老機構(gòu)。
二、考核內(nèi)容
?。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè):包括管理制度、安全生產(chǎn)制度、護理制度等9項,考核分值12分。
?。ǘ┳o理照料:包括護理規(guī)范、照料能力、服務質(zhì)量、專業(yè)水平等21項,考核分值33分。
?。ㄈ┫腊踩喊ò踩珕T配置、消防設(shè)備專業(yè)化維保、消防安全管理等11項,考核分值23分。
?。ㄋ模┤粘9芾恚喊ò脖9芾?、膳食管理以及日常檢查、培訓、演練等12項,考核分值16分。
(五)隊伍建設(shè):包括護理員配比、技能培訓、勞動保障等4項,考核分值6分。
(六)臺賬資料:包括機構(gòu)日常工作、臺賬報送等2項,考核分值5分。
?。ㄆ撸┻\營績效:包括養(yǎng)老機構(gòu)運營服務中產(chǎn)生的社會效益和社會影響力等2項,考核分值5分。
?。ò耍B(yǎng)老機構(gòu)如存在以下情況,實行“一票否決”:
1.違反國家法律、法規(guī)和本辦法,情節(jié)嚴重的;
2.拒不按照規(guī)定接受年度考核或監(jiān)督管理的;
3.拒不執(zhí)行限期整改的;
4.擅自關(guān)閉消防控制系統(tǒng)的;
5.發(fā)生火災、食品中毒等影響較大安全事故的;
6.經(jīng)查實有虐待老人現(xiàn)象的;
7.年累計投訴6次以上,且社會反響惡劣的;
8.因管理服務不到位造成較大負面影響的。
(九)養(yǎng)老機構(gòu)有下列情形之一的,可相應加分:
1.在省級媒體得到正面宣傳的加5分、市級媒體加3分、區(qū)級媒體加2分;
2.認定為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合護理型養(yǎng)老機構(gòu)的加2分;
3.評定為四星級養(yǎng)老機構(gòu)加1分、五星級養(yǎng)老機構(gòu)加2分。
三、考核方法
區(qū)民政局每年12月底前對各養(yǎng)老機構(gòu)進行百分制量化綜合考核打分,可采取聯(lián)合第三方考核機構(gòu)的方式開展考核。
四、結(jié)果運用
考核結(jié)果作為養(yǎng)老機構(gòu)床位運營補貼、星級補貼等財政補貼的發(fā)放依據(jù)之一。
(一)考核分數(shù)90分(含)以上為優(yōu)秀,年度運營補助經(jīng)費全額發(fā)放。
?。ǘ┛己朔謹?shù)80分(含)以上為良好,當年度運營補助按95%發(fā)放。
(三)60分≤考核分數(shù)<80分為合格,當年度運營補助按90%發(fā)放,并按要求責令限期整改,對整改不到位、不符合法定條件的責令關(guān)停。
?。ㄋ模┛己朔值陀?0分,或出現(xiàn)一票否決情況的,各類補助不予發(fā)放,并按要求責令限期整改,對整改不到位、不符合法定條件的責令關(guān)停。
五、附則
本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,有效期兩年。本辦法中涉及的上級有關(guān)規(guī)定有調(diào)整或廢止的,按照調(diào)整或新頒布的規(guī)定執(zhí)行。
附件:翔安區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)運營管理考評表
附件 |
|
|
|
|
翔安區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)運營管理考評表 | ||||
序號 | 考核 項目 | 考核細則及評分標準 | 檢查方式 | 分值 |
1 | 制度建設(shè)(12分) | 內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置合理,職責分工明確,有專職領(lǐng)導班子(1分),每周至少1次院領(lǐng)導檢查并記錄(1分) | 查看檔案記錄 | 2 |
2 | 建立健全機構(gòu)內(nèi)部值班制度,實行24小時值班(1分) | 查看值班表和檔案記錄 | 1 | |
3 | 有工作人員的職責說明、工作流程及組織機構(gòu)圖(1分) | 查看檔案資料 | 1 | |
4 | 有行政管理、護理服務、財務管理等完善的管理制度(1分) | 查看制度 | 1 | |
5 | 有消防、特種設(shè)備設(shè)施安全、各類突發(fā)事件等預警機制及應急預案(2分) | 查看檔案資料 | 2 | |
6 | 有公開服務項目收費標準(1分) | 查看記錄和入住協(xié)議 | 1 | |
7 | 制定服務技術(shù)操作規(guī)范,按規(guī)范要求提供服務,并制定檢查程序和要求(2分) | 查看記錄和隨機抽查 | 2 | |
8 | 與入住老年人的法定監(jiān)護人簽訂具有法律效力的入住協(xié)議(1分) | 查看協(xié)議記錄 | 1 | |
9 | 建立服務投訴渠道,制定投訴處理程序(1分) | 查看制度記錄 | 1 | |
10 | 護理照料(33分) | 建立入院評估制度,根據(jù)服務協(xié)議和老年人的生活自理能力,實施分級分類服務(2分) | 查看評估記錄 | 2 |
11 | 建立入住老人檔案,一人一檔,包括入院協(xié)議書、申請書、健康檢查資料、身份證、戶口簿復印件、老年人照片及法定監(jiān)護人等與老年人有關(guān)的資料,并妥善保存。機構(gòu)應對老人個人資料予以保密(2分) | 查看記錄 | 2 | |
12 | 按比例配備護理員(全失能人員1:4、半失能人員1:6、自理老人1:10)(2分) | 查看證書和現(xiàn)場 | 2 | |
13 | 老人居室、衛(wèi)生間和走廊設(shè)有扶手且居室、衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)緊急呼叫按鈕,居室床位有獨立緊急呼叫按鈕(2分) | 查看現(xiàn)場 | 2 | |
14 | 有完整的護理記錄(1分),護理人員24小時值班,交接班記錄規(guī)范(2分) | 查看記錄 | 3 | |
15 | 每日不少于兩次房間巡查,觀察老年人的身心狀況,建立檢查臺賬,特殊情況及時報告并協(xié)助處理(2分) | 查看記錄 | 2 | |
16 | 每周公布食譜,合理配餐,葷素搭配合理(1分) | 查看記錄 | 1 | |
17 | 保持餐廳內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔,嚴格執(zhí)行內(nèi)部感染控制規(guī)范,餐具保持清潔,定期消毒,實行“一洗,二刷,三沖,四消毒”(2分) | 查看現(xiàn)場和檔案記錄 | 2 | |
18 | 做好自理能力差老人的送餐銜接,能提供起居、如廁、清潔、穿衣、理發(fā)等輔助服務(1分) | 查看記錄 | 1 | |
19 | 老年人居室空氣清新無異味,居室及器具定期消毒(1分) | 查看現(xiàn)場 | 1 | |
20 | 床鋪整潔,老年人衣物及床上用品及時更換、清洗(1分) | 查看現(xiàn)場 | 1 | |
21 | 護理照料(33分) | 有滿足老年人衣、被洗滌需要的洗衣場所和洗滌用具、消毒設(shè)備(1分) | 查看現(xiàn)場 | 1 |
22 | 有方便老年人使用的洗浴室及配套器具(1分) | 查看現(xiàn)場 | 1 | |
23 | 有失能、失智老年人護理專區(qū)(1分),有非藥物干預康復訓練(1分) | 查看現(xiàn)場 | 2 | |
24 | 做好壓瘡預防,對長期臥床而不能自主翻身的老年人,應保持床單的干燥,每隔2小時翻身一次,防止壓瘡的發(fā)生。對因病情不能翻身而發(fā)生壓瘡的情況,應有詳細記錄,并提供防護措施(2分) | 查看記錄和現(xiàn)場 | 2 | |
25 | 每年組織1次健康體檢,老人參檢率100%,每季度組織1次老人健康、保健教育,每年進行1次老人健康評估,并根據(jù)體檢結(jié)果重新評估、安排老人的護理、康復和日常管理活動(2分) | 查看評估記錄 | 2 | |
26 | 配備適合老年人需要的基本健身器具和康復輔助器具,根據(jù)老人健康情況、興趣愛好開展有益身心健康的休閑娛樂活動(1分) | 查看現(xiàn)場 | 1 | |
27 | 為老年人提供傳統(tǒng)節(jié)假日相關(guān)的文化娛樂項目(1分) | 查看記錄 | 1 | |
28 | 內(nèi)設(shè)醫(yī)務室等醫(yī)療機構(gòu),或與專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)簽約建立協(xié)作關(guān)系(2分) | 查看協(xié)議 | 2 | |
29 | 老人外配、自帶藥品統(tǒng)一登記、集中保管,按醫(yī)囑提醒、發(fā)放(1分) | 查看記錄 | 1 | |
30 | 建立護理和急救制度,做好老年人慢性病、常見病的管理,具備一定的急救技能(1分) | 查看記錄 | 1 | |
31 | 消防安全(23分) | 配備專職安全員,具備檢查消除火災隱患、撲救初期火災、組織人員疏散逃生和消防宣傳教育的能力(2分) | 查看證書和現(xiàn)場 | 2 |
32 | 嚴格執(zhí)行醫(yī)療護理安全、消防安全、食品安全、設(shè)施設(shè)備安全、人身財產(chǎn)安全等相關(guān)規(guī)定,明確各級、各崗位的消防安全職責(2分) | 查看相關(guān)制度 | 2 | |
33 | 消防控制室正常使用,消控聯(lián)動正常,值班人員在崗在位(2分) | 查看現(xiàn)場 | 2 | |
34 | 消防設(shè)施設(shè)備齊全,無擅自停用、關(guān)閉和損壞情況(2分) | 查看現(xiàn)場 | 2 | |
35 | 電梯、鍋爐等特種設(shè)備通過相關(guān)部門驗審,日常維護正常,每周自檢并有相關(guān)記錄(1分) | 查看記錄 | 1 | |
36 | 消防設(shè)施設(shè)備定期檢查、維護、保養(yǎng)、檢測,有報告、有記錄,聘請的維保單位須具備相應資質(zhì)(3分) | 查看記錄 | 3 | |
37 | 滅火器壓力正常、數(shù)量配足,室內(nèi)外消火栓、水泵接合器無損壞、埋壓、遮擋、圈占,消防水泵、防排風煙機完好備用,且設(shè)置自動狀態(tài)(2分) | 查看現(xiàn)場 | 2 | |
38 | 安全出口、應急照明、疏散走道指示標志完好,安全出口、疏散通道、消防車通道暢通,常閉式防火門處于關(guān)閉狀態(tài),防火卷簾下無堆放物品(2分) | 查看現(xiàn)場 | 2 | |
39 | 不用易燃材料裝修,無夾芯材料燃燒性能低于A級的彩鋼板等材料搭建有人居住或活動的建筑(2分) | 查看現(xiàn)場 | 2 | |
40 | 老人房間內(nèi)無高能耗電器,無私拉亂接電線,無吸煙及使用明火(1分),無違規(guī)存放、使用刀具、農(nóng)具和有毒、易燃易爆危險品(1分) | 查看現(xiàn)場 | 2 | |
41 | 建立微型消防站 | 查看現(xiàn)場 | 3 | |
42 | 日常管理(16分) | 建立出入、探視、請銷假和登記制度(2分) | 查看記錄和現(xiàn)場 | 2 |
43 | 食堂整潔衛(wèi)生,取得《食品經(jīng)營許可證》(1分),從業(yè)人員持有效健康證(1分) | 查看記錄和現(xiàn)場 | 2 | |
44 | 食品原料新鮮,來源渠道正規(guī),執(zhí)行進貨索證索票制度、進貨查驗記錄制度 (2分) | 查看記錄和現(xiàn)場 | 2 | |
45 | 采購、加工等環(huán)節(jié)符合食品安全管理規(guī)范,水產(chǎn)品、蔬菜、肉禽類做到分池清洗(1分),食品生與熟、成品與半成品分開(1分) | 查看記錄和現(xiàn)場 | 2 | |
46 | 嚴格按照食品安全規(guī)范執(zhí)行食品留樣制度,留樣食品每種類不得低于125g,留樣時間不少于48小時和食品用具清洗消毒制度(1分) | 查看記錄和現(xiàn)場 | 1 | |
47 | 食品原材料有專用存儲間,采取防鼠、防蟲、防潮、通風等措施(1分) | 查看記錄和現(xiàn)場 | 1 | |
48 | 接受的社會捐贈應統(tǒng)一登記,按捐贈方意愿和相關(guān)規(guī)定使用受贈物資(1分) | 查看記錄和現(xiàn)場 | 1 | |
49 | 開展每日防火巡查,夜間不少于2次巡查,有留痕記錄(1分) | 查看記錄 | 1 | |
50 | 每月至少開展防火檢查、消防設(shè)備檢查、電器產(chǎn)品及水電氣線路、管路維護檢測1次以上(1分) | 查看記錄 | 1 | |
51 | 每月至少開展一次安全檢查和隱患排查(1分) | 查看記錄 | 1 | |
52 | 每半年至少開展一次消防演練、應急逃生演練(0.5分),每年至少組織兩次消防安全培訓(0.5分) | 查看記錄 | 1 | |
53 | 提供積極正面的文教活動,機構(gòu)內(nèi)無非法傳教行為(1分) | 查看記錄 | 1 | |
54 | 隊伍建設(shè)(6分) | 養(yǎng)老護理員上崗前進行崗前培訓,每年參加繼續(xù)教育培訓(2分) | 查看培訓記錄 | 2 |
55 | 建有工作人員的人事檔案(2分) | 查看記錄 | 2 | |
56 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,用工人員簽訂勞動合同,符合條件的人員繳納社會保險(1分) | 查看記錄 | 1 | |
57 | 組織護理員定期開展技能培訓,建立健全激勵機制(1分) | 查看記錄 | 1 | |
58 | 臺賬資料(5分) | 按時完成區(qū)民政局交辦的其他工作任務(3分) | 根據(jù)平時考核確定 | 3 |
59 | 規(guī)范會計核算,有健全的財務管理制度,補助資金??顚S茫?分) | 查看賬冊 | 2 | |
60 | 運營績效(5分) | 服務質(zhì)量好、老人滿意率高、社會反響好,無5人以上群體性投訴(3分) | 現(xiàn)場發(fā)放問卷 | 3 |
61 | 被評為三星級以上養(yǎng)老機構(gòu)(2分) | 查看記錄 | 2 | |
合計 |
|
100 | ||
注:考核以年內(nèi)上級及本級民政部門每次檢查情況為主要依據(jù),并結(jié)合鎮(zhèn)(街道)養(yǎng)老機構(gòu)日常監(jiān)管、自查情況和留痕記錄及臺賬報送情況,問題嚴重且整改不到位的視情扣分。 |